$32.00
0.632.01%
In chiusura: -
$32.00
00.00%
After hour: 4:00 PM EDT
15 minuti di ritardo
Forestar Group riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Forestar Group utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-29 | $1.51 | $1.31 | 15.3 % |
Jun 2024 | 2024-07-18 | $0.76 | $0.88 | -13.6 % |
Mar 2024 | 2024-04-18 | $0.89 | $0.72 | 23.6 % |
Dec 2023 | 2024-01-23 | $0.76 | $0.50 | 52.0 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-29 | $551.40M | $503.76M | 9.46 % |
Jun 2024 | 2024-07-18 | $318.40M | $379.20M | -16.0 % |
Mar 2024 | 2024-04-18 | $333.80M | $325.91M | 2.42 % |
Dec 2023 | 2024-01-23 | $305.90M | $272.37M | 12.3 % |
Si prevede che Forestar Group (FOR) fornisca risultati il gennaio 21, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 29, 2024 per il Q4.
L'EPS effettivo era $1.51, che superato la stima di $1.31.
Le entrate effettive sono state $551.4M, che superato la stima di $503.8M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.