$26.23
0.712.78%
In chiusura: -
$25.72
-0.51-1.94%
After hour: 4:23 PM EDT
Forestar Group riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Forestar Group utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-07-22 | $0.65 | $0.78 | -15.6 % |
Q2 | 2025-04-17 | $0.64 | $0.79 | -12.3 % |
Q1 | 2025-01-21 | $0.32 | $0.70 | -54.3 % |
Q4 | 2024-10-29 | $1.51 | $1.31 | 15.3 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-07-22 | $390.50M | $397.50M | -1.19 % |
Q2 | 2025-04-17 | $351.00M | $379.60M | -3.35 % |
Q1 | 2025-01-21 | $250.40M | $328.79M | -23.8 % |
Q4 | 2024-10-29 | $551.40M | $503.76M | 9.46 % |
Si prevede che Forestar Group (FOR) fornisca risultati il ottobre 28, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il luglio 22, 2025 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.65, che mancato la stima di $0.78.
Le entrate effettive sono state $390.5M, che mancato la stima di $397.5M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.