$69.88
-2.38-3.29%
In chiusura: -
$69.86
-0.02-0.03%
After hour: 4:19 PM EDT
Il short interest su Shift4 Payments Inc (NYSE:FOUR) è diminuito durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 12.29M a 12.27M. Questo rappresenta il 18.47% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
Sulla base del volume medio recente di 2.25M azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 5.45 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 18.47% | 66,440,537 | 12,271,366 | 2,253,429 | 5.45 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 18.84% | 65,252,127 | 12,292,055 | 1,922,653 | 6.39 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 18.91% | 65,252,127 | 12,338,765 | 2,379,284 | 5.19 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 18.32% | 65,252,127 | 11,951,952 | 1,288,029 | 9.28 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 19.21% | 65,252,127 | 12,532,947 | 1,410,107 | 8.89 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 18.75% | 65,252,127 | 12,233,296 | 3,416,489 | 3.58 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 17.05% | 65,252,127 | 11,126,594 | 1,064,697 | 10.45 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 18.87% | 65,252,127 | 12,313,138 | 1,280,443 | 9.62 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 18.79% | 66,619,812 | 12,519,537 | 1,177,348 | 10.63 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 17.36% | 66,619,812 | 11,567,364 | 1,482,286 | 7.8 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 18.81% | 66,619,812 | 12,528,978 | 1,275,221 | 9.82 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 18.38% | 66,619,812 | 12,247,965 | 2,563,523 | 4.78 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 14.47% | 66,619,812 | 9,640,464 | 2,381,120 | 4.05 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 14.31% | 66,925,638 | 9,574,624 | 2,216,817 | 4.32 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 13.12% | 66,925,638 | 8,782,710 | 1,450,975 | 6.05 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 12.30% | 66,925,638 | 8,229,084 | 1,960,918 | 4.2 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 9.87% | 66,925,638 | 6,603,002 | 4,013,876 | 1.65 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 9.35% | 66,925,638 | 6,255,013 | 1,045,350 | 5.98 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 10.43% | 67,813,427 | 7,071,802 | 1,428,125 | 4.95 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 11.33% | 67,813,427 | 7,686,109 | 1,108,644 | 6.93 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 10.32% | 67,813,427 | 6,996,353 | 1,289,393 | 5.43 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 9.66% | 67,813,427 | 6,552,682 | 2,568,986 | 2.55 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 11.54% | 67,813,427 | 7,825,621 | 2,996,773 | 2.61 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 10.43% | 67,813,427 | 7,076,242 | 1,853,001 | 3.82 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 12.01% | 64,361,929 | 7,727,084 | 810,770 | 9.53 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 13.23% | 64,361,929 | 8,512,476 | 1,029,558 | 8.27 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 13.98% | 64,361,929 | 8,998,004 | 1,018,048 | 8.84 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 11.92% | 64,361,929 | 7,669,893 | 1,029,046 | 7.45 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 15.03% | 64,361,929 | 9,674,665 | 1,416,872 | 6.83 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 14.91% | 64,361,929 | 9,595,390 | 2,589,989 | 3.7 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 15.00% | 64,361,929 | 9,656,498 | 1,181,456 | 8.17 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 16.63% | 61,184,802 | 10,176,120 | 997,626 | 10.2 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 16.94% | 61,184,802 | 10,366,506 | 1,136,795 | 9.12 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 15.44% | 61,184,802 | 9,447,503 | 1,292,281 | 7.31 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 12.65% | 61,184,802 | 7,738,613 | 1,054,123 | 7.34 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 12.60% | 61,184,802 | 7,708,641 | 2,088,602 | 3.69 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 12.43% | 61,184,802 | 7,603,716 | 1,266,712 | 6 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 13.45% | 59,984,404 | 8,069,200 | 1,437,118 | 5.61 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 14.27% | 53,060,457 | 7,573,000 | 2,215,005 | 3.42 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 12.70% | 53,060,457 | 6,739,807 | 1,471,938 | 4.58 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 13.47% | 53,060,457 | 7,149,369 | 2,619,199 | 2.73 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 14.17% | 49,286,023 | 6,984,133 | 751,004 | 9.3 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 17.16% | 49,286,023 | 8,459,213 | 820,497 | 10.31 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 17.97% | 49,286,023 | 8,854,779 | 970,441 | 9.12 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 18.44% | 49,286,023 | 9,088,927 | 807,459 | 11.26 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 19.63% | 49,286,023 | 9,674,107 | 1,551,214 | 6.24 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 19.45% | 49,286,023 | 9,584,875 | 1,108,147 | 8.65 | |
FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 20.20% | 49,286,023 | 9,953,712 | 1,807,871 | 5.51 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?