$21.77
0.231.07%
In chiusura: -
$21.77
0.00440.02%
After hour: Nov 22, 6:17 PM EDT
FS KKR Capital riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di FS KKR Capital utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-06 | $0.74 | $0.70 | 5.71 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $0.75 | $0.71 | 5.63 % |
Mar 2024 | 2024-05-08 | $0.73 | $0.72 | 1.39 % |
Dec 2023 | 2024-02-26 | $0.75 | $0.75 | 0.00 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-06 | $441.00M | $423.85M | 4.05 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $439.00M | $426.73M | 2.88 % |
Mar 2024 | 2024-05-08 | $434.00M | $433.20M | 0.18 % |
Dec 2023 | 2024-02-26 | $447.00M | $453.28M | -1.39 % |
Si prevede che FS KKR Capital (FSK) fornisca risultati il febbraio 24, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 6, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.74, che superato la stima di $0.70.
Le entrate effettive sono state $441M, che superato la stima di $423.9M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.