$171.71
-3.44-1.96%
In chiusura: -
$171.71
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
FirstService riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di FirstService utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-24 | $0.92 | $0.83 | 10.8 % |
Q4 | 2025-02-05 | $1.34 | $1.38 | -2.90 % |
Q3 | 2024-10-24 | $1.63 | $1.42 | 14.8 % |
Q2 | 2024-07-25 | $1.36 | $1.26 | 7.94 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-24 | $1.25B | $1.27B | -1.50 % |
Q4 | 2025-02-05 | $1.37B | $1.33B | 2.63 % |
Q3 | 2024-10-24 | $1.40B | $1.30B | 7.38 % |
Q2 | 2024-07-25 | $1.30B | $1.28B | 1.41 % |
Si prevede che FirstService (FSV) fornisca risultati il luglio 24, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il aprile 24, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.92, che superato la stima di $0.83.
Le entrate effettive sono state $1.3B, che mancato la stima di $1.3B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.