$38.99
0.431.12%
In chiusura: -
$38.99
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Glacier Bancorp riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Glacier Bancorp utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-23 | $0.54 | $0.52 | 3.85 % |
Q3 | 2024-10-24 | $0.45 | $0.42 | 7.14 % |
Q2 | 2024-07-18 | $0.39 | $0.37 | 5.41 % |
Q1 | 2024-04-18 | $0.29 | $0.33 | -12.1 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-23 | $191.44M | $224.99M | -14.9 % |
Q3 | 2024-10-24 | $180.23M | $186.94M | -3.59 % |
Q2 | 2024-07-18 | $166.48M | $179.90M | -7.46 % |
Q1 | 2024-04-18 | $166.48M | $171.55M | -2.96 % |
Si prevede che Glacier Bancorp (GBCI) fornisca risultati il aprile 24, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il gennaio 23, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $0.54, che superato la stima di $0.52.
Le entrate effettive sono state $191.4M, che mancato la stima di $225M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.