$39.07
-3.22-7.61%
In chiusura: -
$39.06
-0.01000-0.03%
After hour: Apr 4, 7:28 PM EDT
Corning riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Corning utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-29 | $0.57 | $0.56 | 1.79 % |
Q3 | 2024-10-29 | $0.54 | $0.52 | 3.85 % |
Q2 | 2024-07-30 | $0.47 | $0.46 | 2.17 % |
Q1 | 2024-04-30 | $0.38 | $0.35 | 8.57 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-29 | $3.87B | $3.77B | 2.76 % |
Q3 | 2024-10-29 | $3.73B | $3.72B | 0.35 % |
Q2 | 2024-07-30 | $3.60B | $3.54B | 1.81 % |
Q1 | 2024-04-30 | $3.26B | $3.12B | 4.42 % |
Si prevede che Corning (GLW) fornisca risultati il aprile 29, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il gennaio 29, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $0.57, che superato la stima di $0.56.
Le entrate effettive sono state $3.9B, che superato la stima di $3.8B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.