$2.66
0.041.53%
Pre-mercato: 6:46 AM EDT
Gaotu Techedu riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Gaotu Techedu utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2024-12-04 | $-0.25 | $-0.11 | -127.3 % |
Q2 | 2024-08-27 | $-0.22 | $-0.21 | -4.76 % |
Q1 | 2024-05-21 | $0.00 | $0 | 100.0 % |
Q4 | 2024-02-27 | $-0.06 | $-0.07 | 14.3 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-26 | $190.24M | $202.86M | -6.22 % |
Q3 | 2024-12-04 | $172.18M | $172.78M | -0.35 % |
Q2 | 2024-08-27 | $138.95M | $137.45M | 1.09 % |
Q1 | 2024-05-21 | $131.14M | $130.57M | 0.44 % |
Si prevede che Gaotu Techedu (GOTU) fornisca risultati il maggio 20, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 26, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $-0.07, che mancato la stima di $0.00.
Le entrate effettive sono state $190.2M, che mancato la stima di $202.9M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.