$6.37
In chiusura: Oct 3, 7:46 PM EDT
$6.31
-0.06-0.94%
Pre-mercato: Oct 3, 7:46 PM EDT
Hafnia segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Hafnia utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFN | Hafnia | $0.42 | $0.17 | — | — | $719.73M | $243.74M | — | — | 11/26/2025 | |
HAFN | Hafnia | — | $0.14 | $0.15 | 7.14% | — | $237.38M | $346.60M | 46.01% | 08/27/2025 | |
HAFN | Hafnia | $0.43 | $0.16 | $0.13 | -18.75% | $521.79M | $250.80M | $340.34M | 35.70% | 05/15/2025 | |
HAFN | Hafnia | $0.35 | $0.14 | $0.16 | 14.29% | $472.01M | $285.00M | $352.82M | 23.80% | 02/27/2025 | |
HAFN | Hafnia | $0.29 | $0.33 | $0.42 | 27.27% | — | $365.67M | $497.90M | 36.16% | 11/27/2024 |
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-27 | $0.15 | $0.14 | 7.14 % |
Q1 | 2025-05-15 | $0.13 | $0.16 | -18.8 % |
Q4 | 2025-02-27 | $0.16 | $0.14 | 14.3 % |
Q3 | 2024-11-27 | $0.42 | $0.33 | 27.3 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-27 | $346.60M | $237.38M | 46.0 % |
Q1 | 2025-05-15 | $340.34M | $250.80M | 35.7 % |
Q4 | 2025-02-27 | $352.82M | $285.00M | 23.8 % |
Q3 | 2024-11-27 | $497.90M | $365.67M | 36.2 % |
Si prevede che Hafnia (HAFN) fornisca risultati il novembre 26, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il agosto 27, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $0.15, che superato la stima di $0.14.
Le entrate effettive sono state $346.6M, che superato la stima di $237.4M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.