$11.58
-0.08-0.69%
In chiusura: -
$11.60
0.020.17%
After hour: Oct 31, 5:47 PM EDT
Iamgold segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Iamgold utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG | Iamgold | $0.18 | $0.22 | — | — | $438.90M | $678.21M | — | — | 11/04/2025 | |
IAG | Iamgold | $0.16 | $0.14 | $0.13 | -7.14% | $385.30M | $573.97M | $580.90M | 1.21% | 08/07/2025 | |
IAG | Iamgold | $0.11 | $0.09 | $0.10 | 11.11% | $338.90M | $508.04M | $477.10M | -6.09% | 05/06/2025 | |
IAG | Iamgold | $0.06 | $0.14 | $0.10 | -28.57% | $297.60M | $478.35M | $469.90M | -1.77% | 02/20/2025 | |
IAG | Iamgold | -$0.01 | $0.10 | $0.18 | 80.00% | $224.50M | $438.91M | $438.90M | 0.00% | 11/07/2024 | |
IAG | Iamgold | -$0.01 | $0.07 | $0.16 | 128.57% | $238.80M | $414.11M | $385.30M | -6.96% | 08/08/2024 | |
IAG | Iamgold | $0.05 | $0.02 | $0.11 | 450.00% | $226.20M | $267.16M | $338.90M | 26.85% | 05/09/2024 | |
IAG | Iamgold | -$0.02 | $0.02 | $0.06 | 200.00% | $207.20M | $294.15M | $297.60M | 1.17% | 02/15/2024 | |
IAG | Iamgold | -$0.03 | $0.00 | -$0.01 | -100.00% | $343.30M | $233.75M | $224.50M | -3.96% | 11/09/2023 | |
IAG | Iamgold | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | 0.00% | $334.00M | $235.35M | $238.80M | 1.47% | 08/10/2023 | |
IAG | Iamgold | $0.03 | -$0.02 | $0.05 | 350.00% | $265.00M | $227.32M | $226.20M | -0.49% | 05/11/2023 | |
IAG | Iamgold | $0.09 | $0.00 | -$0.02 | -100.00% | $294.60M | $370.75M | $207.20M | -44.11% | 02/16/2023 | |
IAG | Iamgold | -$0.04 | -$0.03 | -$0.03 | 0.00% | $294.10M | $297.85M | $343.30M | 15.26% | 11/08/2022 | |
IAG | Iamgold | -$0.01 | $0.02 | -$0.01 | -150.00% | $265.60M | $346.23M | $334.00M | -3.53% | 08/03/2022 | |
IAG | Iamgold | $0.01 | $0.02 | $0.05 | 150.00% | $297.40M | $334.08M | $356.60M | 6.74% | 05/03/2022 | |
IAG | Iamgold | $0.04 | -$0.05 | $0.09 | 280.00% | $347.50M | $296.61M | $294.60M | -0.68% | 02/23/2022 | |
IAG | Iamgold | $0.11 | -$0.01 | -$0.04 | -300.00% | $335.10M | $302.01M | $294.10M | -2.62% | 11/03/2021 | |
IAG | Iamgold | $0.04 | $0.01 | -$0.01 | -200.00% | $284.60M | $301.19M | $265.60M | -11.82% | 08/04/2021 | |
IAG | Iamgold | -$0.01 | $0.01 | $0.01 | 0.00% | $274.50M | $301.19M | $297.40M | -1.26% | 05/03/2021 | |
IAG | Iamgold | $0.00 | $0.01 | $0.04 | 300.00% | $293.40M | $301.19M | $347.50M | 15.38% | 02/17/2021 | |
IAG | Iamgold | $0.00 | $0.01 | $0.11 | 1000.00% | $274.40M | $301.19M | $335.10M | 11.26% | 11/04/2020 |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-08-07 | $0.13 | $0.14 | -7.14 % |
| Q1 | 2025-05-06 | $0.10 | $0.09 | 11.1 % |
| Q4 | 2025-02-20 | $0.10 | $0.14 | -28.6 % |
| Q3 | 2024-11-07 | $0.18 | $0.10 | 80.0 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-08-07 | $580.90M | $573.97M | 1.21 % |
| Q1 | 2025-05-06 | $477.10M | $508.04M | -6.09 % |
| Q4 | 2025-02-20 | $469.90M | $478.35M | -1.77 % |
| Q3 | 2024-11-07 | $438.90M | $438.91M | 0.00 % |
Si prevede che Iamgold (IAG) fornisca risultati il novembre 4, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il agosto 7, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $0.13, che mancato la stima di $0.14.
Le entrate effettive sono state $580.9M, che superato la stima di $574M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.