$33.24
2.598.45%
In chiusura: -
$33.65
0.411.23%
After hour: Apr 11, 4:34 PM EDT
International Seaways riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di International Seaways utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-27 | $0.90 | $0.95 | -5.26 % |
Q3 | 2024-11-07 | $1.57 | $1.65 | -4.85 % |
Q2 | 2024-08-07 | $2.37 | $2.51 | -5.58 % |
Q1 | 2024-05-08 | $2.92 | $2.36 | 23.7 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-27 | $194.61M | $187.75M | 3.66 % |
Q3 | 2024-11-07 | $225.19M | $219.32M | 2.68 % |
Q2 | 2024-08-07 | $257.41M | $257.30M | 0.04 % |
Q1 | 2024-05-08 | $274.40M | $249.81M | 9.84 % |
Si prevede che International Seaways (INSW) fornisca risultati il maggio 7, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 27, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $0.90, che mancato la stima di $0.95.
Le entrate effettive sono state $194.6M, che superato la stima di $187.8M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.