$4.78
-0.05-1.04%
In chiusura: -
$4.66
-0.12-2.41%
After hour: 7:01 AM EDT
Koss segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Koss utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS  | Koss  | $0.01  | —  | —  | —  | $3.56M  | —  | —  | —  | 01/29/2026  | |
KOSS  | Koss  | -$0.05  | —  | $0.03  | —  | $3.20M  | —  | $4.07M  | —  | 10/30/2025  | |
KOSS  | Koss  | -$0.01  | —  | -$0.02  | —  | $2.89M  | —  | $3.08M  | —  | 08/28/2025  | |
KOSS  | Koss  | -$0.03  | —  | -$0.03  | —  | $2.64M  | —  | $2.78M  | —  | 05/08/2025  | |
KOSS  | Koss  | -$0.03  | —  | $0.01  | —  | $3.36M  | —  | $3.56M  | —  | 01/30/2025  | |
KOSS  | Koss  | -$0.03  | —  | -$0.05  | —  | $3.37M  | —  | $3.20M  | —  | 10/31/2024  | |
KOSS  | Koss  | -$0.03  | —  | -$0.01  | —  | $3.10M  | —  | $2.89M  | —  | 08/29/2024  | |
KOSS  | Koss  | -$0.02  | —  | -$0.03  | —  | $3.38M  | —  | $2.64M  | —  | 05/09/2024  | |
KOSS  | Koss  | -$0.12  | —  | -$0.03  | —  | $3.28M  | —  | $3.36M  | —  | 02/01/2024  | |
KOSS  | Koss  | $1.01  | —  | -$0.03  | —  | $3.36M  | —  | $3.37M  | —  | 10/26/2023  | |
KOSS  | Koss  | $0.04  | —  | -$0.03  | —  | $4.19M  | —  | $3.10M  | —  | 08/24/2023  | |
KOSS  | Koss  | $0.04  | —  | -$0.03  | —  | $4.63M  | —  | $3.37M  | —  | 05/11/2023  | |
KOSS  | Koss  | $0.06  | —  | -$0.12  | —  | $4.42M  | —  | $3.27M  | —  | 01/26/2023  | |
KOSS  | Koss  | -$0.01  | —  | $1.01  | —  | $4.37M  | —  | $3.35M  | —  | 10/28/2022  | |
KOSS  | Koss  | $0.03  | —  | $0.04  | —  | $5.42M  | —  | $4.19M  | —  | 08/25/2022  | |
KOSS  | Koss  | -$0.06  | —  | $0.04  | —  | $3.99M  | —  | $4.63M  | —  | 05/05/2022  | |
KOSS  | Koss  | $0.07  | —  | $0.06  | —  | $4.93M  | —  | $4.42M  | —  | 02/03/2022  | |
KOSS  | Koss  | $0.02  | —  | -$0.01  | —  | $5.21M  | —  | $4.37M  | —  | 10/28/2021  | |
KOSS  | Koss  | $0.02  | —  | $0.03  | —  | $3.95M  | —  | $5.42M  | —  | 08/19/2021  | |
KOSS  | Koss  | -$0.01  | —  | -$0.06  | —  | $4.79M  | —  | $3.99M  | —  | 05/12/2021  | |
KOSS  | Koss  | -$0.03  | —  | $0.07  | —  | $4.16M  | —  | $4.93M  | —  | 01/28/2021  | 
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% | 
|---|---|---|---|---|
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% | 
|---|---|---|---|---|
Si prevede che Koss (KOSS) fornisca risultati il gennaio 29, 2026. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 30, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.03, che superato la stima di $0.00.
Le entrate effettive sono state $4.1M, che superato la stima di $0K.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.