$11.57
-0.0100-0.09%
In chiusura: -
$11.57
00.00%
After hour: Nov 22, 4:00 PM EDT
KKR Real Estate Finance riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di KKR Real Estate Finance utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-21 | $0.37 | $0.34 | 8.82 % |
Jun 2024 | 2024-07-22 | $-1.57 | $-1.66 | 5.42 % |
Mar 2024 | 2024-04-23 | $0.39 | $0.34 | 14.7 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $-0.37 | $0.11 | -436.4 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-21 | $37.01M | $37.87M | -2.28 % |
Jun 2024 | 2024-07-22 | $40.43M | $36.82M | 9.81 % |
Mar 2024 | 2024-04-23 | $39.14M | $43.68M | -10.4 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $46.49M | $44.72M | 3.96 % |
Si prevede che KKR Real Estate Finance (KREF) fornisca risultati il febbraio 4, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 21, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.37, che superato la stima di $0.34.
Le entrate effettive sono state $37M, che mancato la stima di $37.9M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.