$2.50
-0.02-0.79%
In chiusura: -
$2.49
-0.01000-0.40%
After hour: Apr 11, 7:59 PM EDT
Lucid Group riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Lucid Group utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-25 | $-0.22 | $-0.28 | 21.4 % |
Q3 | 2024-11-07 | $-0.28 | $-0.30 | 6.67 % |
Q2 | 2024-08-05 | $-0.29 | $-0.26 | -11.5 % |
Q1 | 2024-05-06 | $-0.30 | $-0.25 | -20.0 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-25 | $234.47M | $211.77M | 10.7 % |
Q3 | 2024-11-07 | $200.04M | $197.97M | 1.04 % |
Q2 | 2024-08-05 | $200.58M | $182.52M | 9.90 % |
Q1 | 2024-05-06 | $172.74M | $155.99M | 10.7 % |
Si prevede che Lucid Group (LCID) fornisca risultati il maggio 6, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 25, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $-0.22, che superato la stima di $-0.28.
Le entrate effettive sono state $234.5M, che superato la stima di $211.8M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.