$0.351500
-0.02-4.48%
In chiusura: -
$0.335000
-0.02-4.69%
After hour: Feb 14, 7:59 PM EDT
Comstock riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Comstock utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-22 | $-0.03 | $-0.03 | 0.00 % |
Jun 2024 | 2024-08-08 | $-0.06 | $-0.04 | -50.0 % |
Mar 2024 | 2024-04-30 | $-0.06 | $-0.04 | -50.0 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $0.08 | $-0.04 | 300.0 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-22 | $556.38K | $690.00K | -19.4 % |
Jun 2024 | 2024-08-08 | $434.82K | $570.00K | -23.7 % |
Mar 2024 | 2024-04-30 | $425.95K | $540.00K | -21.1 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $447.65K | $448.00K | -0.08 % |
Si prevede che Comstock (LODE) fornisca risultati il aprile 29, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 22, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $-0.03, che centrato la stima di $-0.03.
Le entrate effettive sono state $556.4K, che mancato la stima di $690K.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.