$17.06
0.171.01%
In chiusura: -
$17.06
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
MDU Resources Group riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di MDU Resources Group utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $0.40 | $0.38 | 5.26 % |
Q4 | 2025-02-06 | $0.34 | $0.34 | 0.00 % |
Q3 | 2024-11-07 | $0.32 | $0.26 | 23.1 % |
Q2 | 2024-08-08 | $0.32 | $0.21 | 52.4 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $674.80M | $653.13M | 3.32 % |
Q4 | 2025-02-06 | $535.50M | $790.56M | -32.3 % |
Q3 | 2024-11-07 | $1.05B | $1.05B | 0.10 % |
Q2 | 2024-08-08 | $1.05B | $1.06B | -1.13 % |
Si prevede che MDU Resources Group (MDU) fornisca risultati il agosto 7, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 8, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.40, che superato la stima di $0.38.
Le entrate effettive sono state $674.8M, che superato la stima di $653.1M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.