Nordson emette dividendi agli azionisti dal denaro in eccesso generato da Nordson. La maggior parte delle aziende paga i dividendi su base trimestrale, ma i dividendi possono anche essere pagati mensilmente, annualmente o a intervalli irregolari.
Nordson Corp attualmente paga un dividendo trimestrale di $3.12 all'anno, con un rendimento del 1.43%.
Nordson Corp ha scambiato l'ultima volta ex-dividendo il giu 18 e la prossima data ex-dividendo è sconosciuta.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18/2025 | 4 | $0.78 | 1.46% | 06/05/2025 | 06/19/2025 | 07/03/2025 | |
03/20/2025 | 4 | $0.78 | 1.51% | 03/05/2025 | 03/20/2025 | 04/03/2025 | |
01/02/2025 | 4 | $0.78 | 1.47% | 12/19/2024 | 01/02/2025 | 01/16/2025 | |
08/27/2024 | 4 | $0.78 | 1.31% | 08/14/2024 | 08/27/2024 | 09/10/2024 | |
05/20/2024 | 4 | $0.68 | 1% | 05/09/2024 | 05/21/2024 | 06/04/2024 | |
02/16/2024 | 4 | $0.68 | 1.07% | 02/07/2024 | 02/20/2024 | 03/05/2024 | |
12/18/2023 | 4 | $0.68 | 1.14% | 12/06/2023 | 12/19/2023 | 01/02/2024 | |
08/21/2023 | 4 | $0.68 | 1.11% | 08/09/2023 | 08/22/2023 | 09/05/2023 | |
05/22/2023 | 4 | $0.65 | 1.2% | 05/10/2023 | 05/23/2023 | 06/06/2023 | |
02/17/2023 | 4 | $0.65 | 1.06% | 02/08/2023 | 02/21/2023 | 03/07/2023 | |
12/19/2022 | 4 | $0.65 | 1.11% | 12/07/2022 | 12/20/2022 | 01/03/2023 | |
08/22/2022 | 4 | $0.65 | 1.13% | 08/10/2022 | 08/23/2022 | 09/06/2022 | |
05/23/2022 | 4 | $0.51 | 0.98% | 05/11/2022 | 05/24/2022 | 06/07/2022 | |
02/18/2022 | 4 | $0.51 | 0.88% | 02/09/2022 | 02/22/2022 | 03/08/2022 | |
12/20/2021 | 4 | $0.51 | 0.77% | 12/08/2021 | 12/21/2021 | 01/04/2022 | |
08/23/2021 | 4 | $0.51 | 0.92% | 08/11/2021 | 08/24/2021 | 09/07/2021 | |
05/24/2021 | 4 | $0.39 | 0.75% | 05/12/2021 | 05/25/2021 | 06/08/2021 | |
02/22/2021 | 4 | $0.39 | 0.83% | 02/10/2021 | 02/23/2021 | 03/09/2021 | |
12/17/2020 | 4 | $0.39 | 0.78% | 12/09/2020 | 12/18/2020 | 01/05/2021 | |
08/24/2020 | 4 | $0.39 | 0.76% | 08/14/2020 | 08/25/2020 | 09/08/2020 | |
05/22/2020 | 4 | $0.38 | 0.91% | 05/12/2020 | 05/26/2020 | 06/09/2020 | |
02/24/2020 | 4 | $0.38 | 0.87% | 02/11/2020 | 02/25/2020 | 03/10/2020 | |
12/19/2019 | 4 | $0.38 | 0.91% | 12/10/2019 | 12/20/2019 | 01/07/2020 | |
08/26/2019 | 4 | $0.38 | 1% | 08/16/2019 | 08/27/2019 | 09/10/2019 | |
05/24/2019 | 4 | $0.35 | 1% | 05/14/2019 | 05/28/2019 | 06/11/2019 | |
02/25/2019 | 4 | $0.35 | 1.05% | 02/12/2019 | 02/26/2019 | 03/12/2019 | |
12/20/2018 | 4 | $0.35 | 1.24% | 12/11/2018 | 12/21/2018 | 01/08/2019 | |
08/20/2018 | 4 | $0.35 | 1.05% | 08/10/2018 | 08/21/2018 | 09/04/2018 | |
05/25/2018 | 4 | $0.3 | 0.9% | 05/15/2018 | 05/29/2018 | 06/12/2018 | |
02/16/2018 | 4 | $0.3 | 0.89% | 02/06/2018 | 02/20/2018 | 03/06/2018 | |
12/18/2017 | 4 | $0.3 | 0.94% | 12/05/2017 | 12/19/2017 | 01/02/2018 | |
08/18/2017 | 4 | $0.3 | 0.95% | 08/11/2017 | 08/22/2017 | 09/05/2017 | |
05/25/2017 | 4 | $0.27 | 0.83% | 05/16/2017 | 05/30/2017 | 06/13/2017 | |
02/16/2017 | 4 | $0.27 | 0.95% | 02/07/2017 | 02/21/2017 | 03/07/2017 | |
12/14/2016 | 4 | $0.27 | 1.01% | 12/06/2016 | 12/16/2016 | 01/03/2017 | |
08/19/2016 | 4 | $0.27 | 1.19% | 08/15/2016 | 08/23/2016 | 09/06/2016 | |
05/25/2016 | 4 | $0.24 | 1.26% | 05/18/2016 | 05/27/2016 | 06/10/2016 | |
02/19/2016 | 4 | $0.24 | 1.65% | 02/09/2016 | 02/23/2016 | 03/08/2016 | |
12/18/2015 | 4 | $0.24 | 1.33% | 12/08/2015 | 12/22/2015 | 01/05/2016 | |
08/21/2015 | 4 | $0.24 | 1.3% | 08/14/2015 | 08/25/2015 | 09/08/2015 | |
05/21/2015 | 4 | $0.22 | 1.07% | 05/12/2015 | 05/26/2015 | 06/09/2015 | |
02/20/2015 | 4 | $0.22 | 1.16% | 02/10/2015 | 02/24/2015 | 03/10/2015 | |
12/17/2014 | 4 | $0.22 | 1.14% | 12/01/2014 | 12/19/2014 | 01/06/2015 | |
08/22/2014 | 4 | $0.22 | 1.14% | 08/15/2014 | 08/26/2014 | 09/09/2014 | |
05/23/2014 | 4 | $0.18 | 0.95% | 05/13/2014 | 05/27/2014 | 06/10/2014 | |
02/21/2014 | 4 | $0.18 | 1.03% | 02/11/2014 | 02/25/2014 | 03/11/2014 | |
12/18/2013 | 4 | $0.18 | 0.98% | 12/10/2013 | 12/20/2013 | 01/07/2014 | |
08/23/2013 | 4 | $0.18 | 0.97% | 08/16/2013 | 08/27/2013 | 09/10/2013 | |
05/23/2013 | 4 | $0.15 | 0.81% | 05/14/2013 | 05/28/2013 | 06/11/2013 | |
02/22/2013 | 4 | $0.15 | 0.87% | 02/12/2013 | 02/26/2013 | 03/12/2013 | |
12/19/2012 | 4 | $0.15 | 0.94% | 12/11/2012 | 12/21/2012 | 01/08/2013 | |
08/24/2012 | 4 | $0.15 | 1.11% | 08/14/2012 | 08/28/2012 | 09/11/2012 | |
05/24/2012 | 4 | $0.13 | 0.98% | 05/15/2012 | 05/29/2012 | 06/12/2012 | |
02/24/2012 | 4 | $0.13 | 1% | 02/14/2012 | 02/28/2012 | 03/13/2012 | |
12/16/2011 | Special | $0.13 | — | 12/05/2011 | 12/20/2011 | 01/03/2012 | |
08/26/2011 | Special | $0.13 | — | 08/16/2011 | 08/30/2011 | 09/13/2011 | |
05/27/2011 | Special | $0.1 | — | 05/17/2011 | 06/01/2011 | 06/14/2011 | |
02/25/2011 | Special | $0.21 | — | 02/15/2011 | 03/01/2011 | 03/15/2011 | |
12/17/2010 | Special | $0.21 | — | 12/07/2010 | 12/21/2010 | 01/03/2011 | |
08/27/2010 | Special | $0.21 | — | 08/17/2010 | 08/31/2010 | 09/14/2010 | |
05/27/2010 | Special | $0.19 | — | 05/18/2010 | 06/01/2010 | 06/15/2010 | |
02/26/2010 | Special | $0.19 | — | 02/06/2010 | 03/02/2010 | 03/16/2010 | |
12/18/2009 | Special | $0.19 | — | 12/08/2009 | 12/22/2009 | 01/04/2010 | |
08/28/2009 | Special | $0.19 | — | 08/18/2009 | 09/01/2009 | 09/15/2009 | |
05/29/2009 | Special | $0.18 | — | 05/19/2009 | 06/02/2009 | 06/16/2009 | |
02/27/2009 | Special | $0.18 | — | 02/17/2009 | 03/03/2009 | 03/17/2009 | |
12/18/2008 | Special | $0.18 | — | 12/10/2008 | 12/22/2008 | 01/05/2009 | |
08/28/2008 | Special | $0.18 | — | 08/19/2008 | 09/02/2008 | 09/16/2008 | |
05/30/2008 | Special | $0.18 | — | 05/20/2008 | 06/03/2008 | 06/17/2008 | |
02/29/2008 | Special | $0.18 | — | 02/19/2008 | 03/04/2008 | 03/18/2008 | |
12/19/2007 | Special | $0.18 | — | 12/12/2007 | 12/21/2007 | 01/04/2008 | |
08/30/2007 | Special | $0.17 | — | 08/21/2007 | 09/04/2007 | 09/18/2007 | |
06/01/2007 | Special | $0.17 | — | 05/22/2007 | 06/05/2007 | 06/19/2007 | |
03/02/2007 | Special | $0.17 | — | 02/20/2007 | 03/06/2007 | 03/20/2007 | |
12/15/2006 | Special | $0.17 | — | 12/06/2006 | 12/19/2006 | 01/03/2007 | |
09/01/2006 | Special | $0.17 | — | 08/22/2006 | 09/06/2006 | 09/20/2006 | |
06/02/2006 | Special | $0.17 | — | 05/25/2006 | 06/06/2006 | 06/20/2006 | |
03/03/2006 | Special | $0.17 | — | 02/21/2006 | 03/07/2006 | 03/21/2006 | |
12/15/2005 | Special | $0.17 | — | 12/07/2005 | 12/19/2005 | 01/04/2006 | |
09/01/2005 | Special | $0.17 | — | 08/23/2005 | 09/06/2005 | 09/20/2005 | |
06/03/2005 | Special | $0.16 | — | 05/24/2005 | 06/07/2005 | 06/21/2005 | |
03/04/2005 | Special | $0.16 | — | 02/22/2005 | 03/08/2005 | 03/22/2005 | |
12/13/2004 | Special | $0.16 | — | 11/09/2004 | 12/15/2004 | 01/04/2005 | |
08/25/2004 | Special | $0.16 | — | 08/04/2004 | 08/27/2004 | 09/15/2004 | |
06/02/2004 | Special | $0.15 | — | 05/19/2004 | 06/04/2004 | 06/22/2004 | |
02/18/2004 | Special | $0.15 | — | 02/04/2004 | 02/20/2004 | 03/09/2004 | |
12/11/2003 | Special | $0.15 | — | 11/05/2003 | 12/15/2003 | 01/06/2004 | |
08/27/2003 | Special | $0.15 | — | 08/27/2003 | 08/29/2003 | 09/16/2003 | |
06/04/2003 | Special | $0.15 | — | 06/04/2003 | 06/04/2003 | — | |
02/19/2003 | Special | $0.15 | — | 02/19/2003 | 02/19/2003 | — | |
12/11/2002 | Special | $0.15 | — | 12/11/2002 | 12/11/2002 | — | |
08/28/2002 | Special | $0.15 | — | 08/28/2002 | 08/28/2002 | — | |
06/05/2002 | Special | $0.14 | — | 06/05/2002 | 06/05/2002 | — | |
02/20/2002 | Special | $0.14 | — | 02/20/2002 | 02/20/2002 | — | |
12/12/2001 | Special | $0.14 | — | 12/12/2001 | 12/12/2001 | — | |
08/29/2001 | Special | $0.14 | — | 08/29/2001 | 08/29/2001 | — | |
06/04/2001 | Special | $0.14 | — | 06/04/2001 | 06/04/2001 | — | |
02/21/2001 | Special | $0.14 | — | 02/21/2001 | 02/21/2001 | — | |
12/13/2000 | Special | $0.14 | — | 12/13/2000 | 12/13/2000 | — | |
08/23/2000 | Special | $0.26 | — | 08/23/2000 | 08/23/2000 | — | |
05/31/2000 | Special | $0.26 | — | 05/31/2000 | 05/31/2000 | — | |
03/01/2000 | Special | $0.26 | — | 03/01/2000 | 03/01/2000 | — | |
12/15/1999 | Special | $0.26 | — | 12/15/1999 | 12/15/1999 | — | |
09/01/1999 | Special | $0.24 | — | 09/01/1999 | 09/01/1999 | — | |
06/02/1999 | Special | $0.24 | — | 06/02/1999 | 06/02/1999 | — | |
03/03/1999 | Special | $0.24 | — | 03/03/1999 | 03/03/1999 | — | |
12/09/1998 | Special | $0.24 | — | 12/09/1998 | 12/09/1998 | — | |
09/02/1998 | Special | $0.22 | — | 09/02/1998 | 09/02/1998 | — | |
06/03/1998 | Special | $0.22 | — | 06/03/1998 | 06/03/1998 | — | |
03/04/1998 | Special | $0.22 | — | 03/04/1998 | 03/04/1998 | — | |
12/10/1997 | Special | $0.22 | — | 12/10/1997 | 12/10/1997 | — | |
09/03/1997 | Special | $0.2 | — | 09/03/1997 | 09/03/1997 | — | |
06/04/1997 | Special | $0.2 | — | 06/04/1997 | 06/04/1997 | — | |
03/05/1997 | Special | $0.2 | — | 03/05/1997 | 03/05/1997 | — | |
12/03/1996 | Special | $0.2 | — | 12/03/1996 | 12/03/1996 | — | |
08/28/1996 | Special | $0.18 | — | 08/28/1996 | 08/28/1996 | — | |
05/29/1996 | Special | $0.18 | — | 05/29/1996 | 05/29/1996 | — | |
02/28/1996 | Special | $0.18 | — | 02/28/1996 | 02/28/1996 | — | |
11/29/1995 | Special | $0.18 | — | 11/29/1995 | 11/29/1995 | — | |
08/31/1995 | Special | $0.16 | — | 08/31/1995 | 08/31/1995 | — | |
05/26/1995 | Special | $0.16 | — | 05/26/1995 | 05/26/1995 | — | |
02/27/1995 | Special | $0.16 | — | 02/27/1995 | 02/27/1995 | — | |
11/28/1994 | Special | $0.16 | — | 11/28/1994 | 11/28/1994 | — | |
08/29/1994 | Special | $0.14 | — | 08/29/1994 | 08/29/1994 | — | |
05/27/1994 | Special | $0.14 | — | 05/27/1994 | 05/27/1994 | — | |
02/28/1994 | Special | $0.14 | — | 02/28/1994 | 02/28/1994 | — | |
11/29/1993 | Special | $0.14 | — | 11/29/1993 | 11/29/1993 | — | |
08/30/1993 | Special | $0.12 | — | 08/30/1993 | 08/30/1993 | — | |
05/28/1993 | Special | $0.12 | — | 05/28/1993 | 05/28/1993 | — | |
03/01/1993 | Special | $0.12 | — | 03/01/1993 | 03/01/1993 | — | |
11/24/1992 | Special | $0.12 | — | 11/24/1992 | 11/24/1992 | — | |
08/31/1992 | Special | $0.11 | — | 08/31/1992 | 08/31/1992 | — | |
06/01/1992 | Special | $0.11 | — | 06/01/1992 | 06/01/1992 | — | |
03/02/1992 | Special | $0.11 | — | 03/02/1992 | 03/02/1992 | — | |
11/27/1991 | Special | $0.11 | — | 11/27/1991 | 11/27/1991 | — | |
08/28/1991 | Special | $0.2 | — | 08/28/1991 | 08/28/1991 | — | |
05/24/1991 | Special | $0.2 | — | 05/24/1991 | 05/24/1991 | — | |
02/25/1991 | Special | $0.2 | — | 02/25/1991 | 02/25/1991 | — | |
12/03/1990 | Special | $0.2 | — | 12/03/1990 | 12/03/1990 | — | |
08/27/1990 | Special | $0.18 | — | 08/27/1990 | 08/27/1990 | — | |
05/24/1990 | Special | $0.18 | — | 05/24/1990 | 05/24/1990 | — | |
02/16/1990 | Special | $0.18 | — | 02/16/1990 | 02/16/1990 | — | |
11/27/1989 | Special | $0.18 | — | 11/27/1989 | 11/27/1989 | — | |
08/21/1989 | Special | $0.16 | — | 08/21/1989 | 08/21/1989 | — | |
05/22/1989 | Special | $0.16 | — | 05/22/1989 | 05/22/1989 | — | |
02/17/1989 | Special | $0.16 | — | 02/17/1989 | 02/17/1989 | — | |
11/18/1988 | Special | $0.16 | — | 11/18/1988 | 11/18/1988 | — |
Non ci sono dividendi in programma per Nordson.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.78 il luglio 3, 2025.
Non ci sono dividendi in programma per Nordson.Il last dividend paid ultimo pagamento del dividendo luglio 3, 2025 ed era $0.78.
Non ci sono dividendi in programma per Nordson.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.78 il luglio 3, 2025.
Nordson non ha dividendi in programma. L'ultimo dividendo riportato di Nordson (NDSN) è stato $0.78 e è stato pagato il luglio 3, 2025.
Non sono stati annunciati dividendi imminenti per Nordson.. L'ultimo dividendo è stato annunciato il giugno 5, 2025
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Sfoglia Dividendi su tutte le azioni.