$4.18
0.051.21%
In chiusura: -
$4.20
0.020.48%
After hour: Nov 22, 7:55 PM EDT
Nokia riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Nokia utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-17 | $0.07 | $0.08 | -12.5 % |
Jun 2024 | 2024-07-18 | $0.07 | $0.05 | 30.0 % |
Mar 2024 | 2024-04-18 | $0.10 | $0.06 | 66.7 % |
Dec 2023 | 2024-01-25 | $0.11 | $0.15 | -26.7 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-17 | $4.76B | $5.34B | -11.0 % |
Jun 2024 | 2024-07-18 | $4.81B | $5.26B | -8.59 % |
Mar 2024 | 2024-04-18 | $5.07B | $5.09B | -0.41 % |
Dec 2023 | 2024-01-25 | $6.14B | $7.05B | -12.9 % |
Si prevede che Nokia (NOK) fornisca risultati il gennaio 23, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 17, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.07, che mancato la stima di $0.08.
Le entrate effettive sono state $4.8B, che mancato la stima di $5.3B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.