Netgear riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Netgear utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-30 | $0.02 | $-0.37 | 105.4 % |
Q4 | 2025-02-05 | $-0.06 | $-0.24 | 75.0 % |
Q3 | 2024-10-30 | $0.17 | $-0.04 | 525.0 % |
Q2 | 2024-07-31 | $-0.74 | $-0.81 | 8.64 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-30 | $162.06M | $152.24M | 6.45 % |
Q4 | 2025-02-05 | $182.42M | $167.47M | 8.93 % |
Q2 | 2024-07-31 | $143.90M | $132.94M | 8.24 % |
Q1 | 2024-05-01 | $164.59M | $163.85M | 0.45 % |
Si prevede che Netgear (NTGR) fornisca risultati il luglio 30, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il aprile 30, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.02, che superato la stima di $-0.37.
Le entrate effettive sono state $162.1M, che superato la stima di $152.2M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.