$6.88
0.091.33%
In chiusura: -
$6.88
0.000.00%
After hour: 4:11 PM EDT
Payoneer Global segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Payoneer Global utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYO | Payoneer Global | $0.11 | $0.07 | — | — | $248.27M | $260.32M | — | — | 11/04/2025 | |
PAYO | Payoneer Global | $0.09 | $0.07 | $0.05 | -28.57% | $239.52M | $252.37M | $260.61M | 3.27% | 08/06/2025 | |
PAYO | Payoneer Global | $0.08 | $0.09 | $0.05 | -44.44% | $228.18M | $244.52M | $246.62M | 0.86% | 05/07/2025 | |
PAYO | Payoneer Global | $0.07 | $0.08 | $0.05 | -37.50% | $224.32M | $242.14M | $261.74M | 8.09% | 02/27/2025 | |
PAYO | Payoneer Global | $0.03 | $0.05 | $0.11 | 120.00% | $208.03M | $225.48M | $248.27M | 10.11% | 11/05/2024 | |
PAYO | Payoneer Global | $0.12 | $0.05 | $0.09 | 80.00% | $206.73M | $223.09M | $239.52M | 7.36% | 08/07/2024 | |
PAYO | Payoneer Global | $0.02 | $0.05 | $0.08 | 60.00% | $192.01M | $211.58M | $228.18M | 7.85% | 05/08/2024 | |
PAYO | Payoneer Global | -$0.03 | $0.06 | $0.07 | 16.67% | $183.56M | $221.42M | $224.32M | 1.31% | 02/28/2024 | |
PAYO | Payoneer Global | -$0.08 | $0.05 | $0.03 | -40.00% | $158.92M | $209.13M | $208.03M | -0.52% | 11/08/2023 | |
PAYO | Payoneer Global | $0.07 | $0.04 | $0.12 | 200.00% | $148.19M | $196.99M | $206.73M | 4.95% | 08/08/2023 | |
PAYO | Payoneer Global | -$0.02 | $0.03 | $0.02 | -33.33% | $136.96M | $185.82M | $192.01M | 3.33% | 05/09/2023 | |
PAYO | Payoneer Global | -$0.06 | -$0.05 | -$0.03 | 40.00% | $139.22M | $170.88M | $183.56M | 7.42% | 02/28/2023 | |
PAYO | Payoneer Global | $0.00 | -$0.02 | -$0.08 | -300.00% | $122.65M | $149.32M | $158.92M | 6.43% | 11/09/2022 | |
PAYO | Payoneer Global | -$0.75 | -$0.06 | $0.01 | 116.67% | $110.93M | $131.48M | $148.19M | 12.71% | 08/11/2022 | |
PAYO | Payoneer Global | -$0.16 | -$0.05 | -$0.02 | 60.00% | $100.61M | $121.19M | $136.96M | 13.01% | 05/12/2022 | |
PAYO | Payoneer Global | -$0.29 | -$0.02 | -$0.06 | -200.00% | $94.71M | $126.29M | $139.22M | 10.24% | 03/03/2022 | |
PAYO | Payoneer Global | — | — | $0.00 | — | — | — | $122.65M | — | 11/10/2021 | |
PAYO | Payoneer Global | -$0.22 | -$0.03 | -$0.75 | -2400.00% | $78.40M | $97.87M | $110.93M | 13.34% | 08/11/2021 |
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-06 | $0.05 | $0.07 | -28.6 % |
Q1 | 2025-05-07 | $0.05 | $0.09 | -44.4 % |
Q4 | 2025-02-27 | $0.05 | $0.08 | -37.5 % |
Q3 | 2024-11-05 | $0.11 | $0.05 | 120.0 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-06 | $260.61M | $252.37M | 3.27 % |
Q1 | 2025-05-07 | $246.62M | $244.52M | 0.86 % |
Q4 | 2025-02-27 | $261.74M | $242.14M | 8.09 % |
Q3 | 2024-11-05 | $248.27M | $225.48M | 10.1 % |
Si prevede che Payoneer Global (PAYO) fornisca risultati il novembre 4, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il agosto 6, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $0.05, che mancato la stima di $0.07.
Le entrate effettive sono state $260.6M, che superato la stima di $252.4M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.