$15.93
-0.13-0.81%
In chiusura: -
$15.91
-0.02-0.13%
After hour: 7:20 PM EDT
PG&E riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di PG&E utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-24 | $0.33 | $0.35 | -5.71 % |
Q4 | 2025-02-13 | $0.31 | $0.31 | 0.00 % |
Q3 | 2024-11-07 | $0.37 | $0.33 | 12.1 % |
Q2 | 2024-07-25 | $0.31 | $0.30 | 3.33 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-13 | $6.63B | $7.22B | -8.16 % |
Q3 | 2024-11-07 | $5.94B | $6.61B | -10.1 % |
Q2 | 2024-07-25 | $5.99B | $5.91B | 1.29 % |
Q1 | 2024-04-25 | $5.86B | $6.60B | -11.2 % |
Si prevede che PG&E (PCG) fornisca risultati il luglio 24, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il aprile 24, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.33, che mancato la stima di $0.35.
Le entrate effettive sono state $6B, che mancato la stima di $6.1B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.