Perrigo emette dividendi agli azionisti dal denaro in eccesso generato da Perrigo. La maggior parte delle aziende paga i dividendi su base trimestrale, ma i dividendi possono anche essere pagati mensilmente, annualmente o a intervalli irregolari.
Perrigo Co PLC attualmente paga un dividendo trimestrale di $1.16 all'anno, con un rendimento del 5.26%.
Perrigo Co PLC ha scambiato l'ultima volta ex-dividendo il ago 29 e la prossima data ex-dividendo è sconosciuta.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/2025 | 4 | $0.29 | 4.13% | 07/30/2025 | 08/29/2025 | 09/16/2025 | |
05/30/2025 | 4 | $0.29 | 4.53% | 04/30/2025 | 05/30/2025 | 06/17/2025 | |
03/07/2025 | 4 | $0.29 | 4.81% | 02/19/2025 | 03/07/2025 | 03/25/2025 | |
11/29/2024 | 4 | $0.28 | 4.31% | 11/01/2024 | 11/29/2024 | 12/17/2024 | |
08/30/2024 | 4 | $0.28 | 3.91% | 08/01/2024 | 08/30/2024 | 09/17/2024 | |
05/31/2024 | 4 | $0.28 | 3.38% | 05/01/2024 | 05/31/2024 | 06/18/2024 | |
03/07/2024 | 4 | $0.28 | 3.43% | 02/26/2024 | 03/08/2024 | 03/26/2024 | |
11/30/2023 | 4 | $0.27 | 3.89% | 11/02/2023 | 12/01/2023 | 12/19/2023 | |
08/31/2023 | 4 | $0.27 | 3% | 08/02/2023 | 09/01/2023 | 09/19/2023 | |
06/01/2023 | 4 | $0.27 | 2.91% | 05/04/2023 | 06/02/2023 | 06/20/2023 | |
03/09/2023 | 4 | $0.27 | 3% | 02/21/2023 | 03/10/2023 | 03/28/2023 | |
12/01/2022 | 4 | $0.26 | 2.62% | 11/03/2022 | 12/02/2022 | 12/20/2022 | |
09/01/2022 | 4 | $0.26 | 2.44% | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 09/20/2022 | |
06/02/2022 | 4 | $0.26 | 3.13% | 05/05/2022 | 06/03/2022 | 06/21/2022 | |
02/25/2022 | 4 | $0.26 | 2.73% | 02/16/2022 | 02/28/2022 | 03/17/2022 | |
12/02/2021 | 4 | $0.24 | 2.07% | 11/02/2021 | 12/03/2021 | 12/21/2021 | |
09/02/2021 | 4 | $0.24 | 1.99% | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 09/21/2021 | |
06/03/2021 | 4 | $0.24 | 2.31% | 04/19/2021 | 06/04/2021 | 06/22/2021 | |
03/11/2021 | 4 | $0.24 | 2.28% | 02/23/2021 | 03/12/2021 | 03/30/2021 | |
11/25/2020 | 4 | $0.23 | 2.01% | 10/22/2020 | 11/27/2020 | 12/15/2020 | |
08/27/2020 | 4 | $0.23 | 1.6% | 07/29/2020 | 08/28/2020 | 09/15/2020 | |
05/28/2020 | 4 | $0.23 | 1.76% | 05/05/2020 | 05/29/2020 | 06/16/2020 | |
02/27/2020 | 4 | $0.23 | 1.56% | 02/18/2020 | 02/28/2020 | 03/17/2020 | |
11/27/2019 | 4 | $0.21 | 1.54% | 11/04/2019 | 11/29/2019 | 12/17/2019 | |
08/29/2019 | 4 | $0.21 | 2% | 07/31/2019 | 08/30/2019 | 09/17/2019 | |
05/30/2019 | 4 | $0.21 | 2% | 04/26/2019 | 05/31/2019 | 06/18/2019 | |
02/28/2019 | 4 | $0.19 | 1.57% | 02/14/2019 | 03/01/2019 | 03/19/2019 | |
11/29/2018 | 4 | $0.19 | 1.09% | 10/31/2018 | 11/30/2018 | 12/18/2018 | |
08/30/2018 | 4 | $0.19 | 0.94% | 08/01/2018 | 08/31/2018 | 09/18/2018 | |
05/31/2018 | 4 | $0.19 | 1% | 05/03/2018 | 06/01/2018 | 06/19/2018 | |
03/01/2018 | 4 | $0.19 | 0.88% | 02/15/2018 | 03/02/2018 | 03/20/2018 | |
11/30/2017 | 4 | $0.16 | 0.78% | 11/02/2017 | 12/01/2017 | 12/19/2017 | |
08/23/2017 | 4 | $0.16 | 0.95% | 08/08/2017 | 08/25/2017 | 09/12/2017 | |
05/24/2017 | 4 | $0.16 | 1% | 05/03/2017 | 05/26/2017 | 06/13/2017 | |
03/01/2017 | 4 | $0.16 | 0.76% | 02/21/2017 | 03/03/2017 | 03/21/2017 | |
11/22/2016 | 4 | $0.14 | 0.69% | 11/08/2016 | 11/25/2016 | 12/13/2016 | |
08/24/2016 | 4 | $0.14 | 0.64% | 08/02/2016 | 08/26/2016 | 09/13/2016 | |
05/25/2016 | 4 | $0.14 | 0.58% | 04/26/2016 | 05/27/2016 | 06/14/2016 | |
02/24/2016 | 4 | $0.14 | 0.42% | 02/16/2016 | 02/26/2016 | 03/15/2016 | |
11/24/2015 | 4 | $0.13 | 0.31% | 11/04/2015 | 11/27/2015 | 12/15/2015 | |
08/26/2015 | 4 | $0.13 | 0.26% | 08/12/2015 | 08/28/2015 | 09/15/2015 | |
05/27/2015 | 4 | $0.13 | 0.27% | 04/28/2015 | 05/29/2015 | 06/16/2015 | |
02/25/2015 | 4 | $0.13 | 0.32% | 01/27/2015 | 02/27/2015 | 03/17/2015 | |
11/26/2014 | 4 | $0.1 | 0.29% | 11/03/2014 | 11/28/2014 | 12/16/2014 | |
08/27/2014 | 4 | $0.1 | 0.29% | 08/13/2014 | 08/29/2014 | 09/16/2014 | |
05/28/2014 | 4 | $0.1 | 0.29% | 04/28/2014 | 05/30/2014 | 06/17/2014 | |
02/26/2014 | 4 | $0.1 | 0.27% | 01/29/2014 | 02/28/2014 | 03/18/2014 | |
11/27/2013 | 4 | $0.09 | 0.23% | 11/06/2013 | 11/29/2013 | 12/17/2013 | |
08/28/2013 | 4 | $0.09 | 0.28% | 08/14/2013 | 08/30/2013 | 09/17/2013 | |
05/29/2013 | 4 | $0.09 | 0.3% | 05/02/2013 | 05/31/2013 | 06/18/2013 | |
02/27/2013 | 4 | $0.09 | 1% | 01/31/2013 | 03/01/2013 | 03/19/2013 | |
11/27/2012 | 4 | $0.09 | 1% | 11/06/2012 | 11/29/2012 | 12/17/2012 | |
08/29/2012 | 4 | $0.08 | 1% | 08/15/2012 | 08/31/2012 | 09/18/2012 | |
05/30/2012 | 4 | $0.08 | 1% | 05/03/2012 | 06/01/2012 | 06/19/2012 | |
02/29/2012 | 4 | $0.08 | 1% | 02/02/2012 | 03/02/2012 | 03/20/2012 | |
11/22/2011 | Special | $0.08 | — | 10/26/2011 | 11/25/2011 | 12/13/2011 | |
08/24/2011 | Special | $0.07 | — | 08/11/2011 | 08/26/2011 | 09/13/2011 | |
05/25/2011 | Special | $0.07 | — | 04/28/2011 | 05/27/2011 | 06/14/2011 | |
02/23/2011 | Special | $0.07 | — | 01/26/2011 | 02/25/2011 | 03/15/2011 | |
11/23/2010 | Special | $0.07 | — | 10/27/2010 | 11/26/2010 | 12/14/2010 | |
08/25/2010 | Special | $0.06 | — | 08/11/2010 | 08/27/2010 | 09/14/2010 | |
05/26/2010 | Special | $0.06 | — | 04/28/2010 | 05/28/2010 | 06/15/2010 | |
02/24/2010 | Special | $0.06 | — | 01/27/2010 | 02/26/2010 | 03/16/2010 | |
11/24/2009 | Special | $0.06 | — | 10/29/2009 | 11/27/2009 | 12/15/2009 | |
08/26/2009 | Special | $0.06 | — | 08/13/2009 | 08/28/2009 | 09/15/2009 | |
05/27/2009 | Special | $0.06 | — | 05/06/2009 | 05/29/2009 | 06/16/2009 | |
02/25/2009 | Special | $0.06 | — | 01/28/2009 | 02/27/2009 | 03/17/2009 | |
11/25/2008 | Special | $0.06 | — | 11/04/2008 | 11/28/2008 | 12/16/2008 | |
08/20/2008 | Special | $0.05 | — | 08/13/2008 | 08/22/2008 | 09/16/2008 | |
05/21/2008 | Special | $0.05 | — | 05/21/2008 | 05/25/2008 | 06/20/2008 | |
02/20/2008 | Special | $0.05 | — | 02/20/2008 | 02/22/2008 | 03/18/2008 | |
11/20/2007 | Special | $0.05 | — | 10/30/2007 | 11/23/2007 | 12/18/2007 | |
08/22/2007 | Special | $0.04 | — | 08/22/2007 | 08/24/2007 | 09/18/2007 | |
05/23/2007 | Special | $0.04 | — | 05/23/2007 | 05/25/2007 | 06/19/2007 | |
02/21/2007 | Special | $0.04 | — | 02/21/2007 | 02/23/2007 | 03/20/2007 | |
11/21/2006 | Special | $0.04 | — | 11/21/2006 | 11/24/2006 | 12/19/2006 | |
08/23/2006 | Special | $0.04 | — | 08/23/2006 | 08/25/2006 | 09/19/2006 | |
05/24/2006 | Special | $0.04 | — | 05/24/2006 | 05/26/2006 | 06/20/2006 | |
02/22/2006 | Special | $0.04 | — | 02/22/2006 | 02/24/2006 | 03/21/2006 | |
11/22/2005 | Special | $0.04 | — | 11/22/2005 | 11/25/2005 | 12/20/2005 | |
08/24/2005 | Special | $0.04 | — | 08/24/2005 | 08/26/2005 | 09/20/2005 | |
05/25/2005 | Special | $0.04 | — | 05/25/2005 | 05/27/2005 | 06/21/2005 | |
02/23/2005 | Special | $0.04 | — | 02/23/2005 | 02/25/2005 | 03/22/2005 | |
11/23/2004 | Special | $0.04 | — | 11/23/2004 | 11/26/2004 | 12/21/2004 | |
08/25/2004 | Special | $0.04 | — | 08/25/2004 | 08/27/2004 | 09/21/2004 | |
05/26/2004 | Special | $0.04 | — | 05/26/2004 | 05/28/2004 | 06/22/2004 | |
02/25/2004 | Special | $0.04 | — | 02/25/2004 | 02/27/2004 | 03/23/2004 | |
11/25/2003 | Special | $0.04 | — | 11/25/2003 | 11/28/2003 | 12/23/2003 | |
08/27/2003 | Special | $0.03 | — | 08/07/2003 | 08/29/2003 | 09/23/2003 | |
05/28/2003 | Special | $0.03 | — | 05/28/2003 | 05/28/2003 | — | |
02/26/2003 | Special | $0.03 | — | 02/26/2003 | 02/26/2003 | — |
Non ci sono dividendi in programma per Perrigo.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.29 il settembre 16, 2025.
Non ci sono dividendi in programma per Perrigo.Il last dividend paid ultimo pagamento del dividendo settembre 16, 2025 ed era $0.29.
Non ci sono dividendi in programma per Perrigo.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.29 il settembre 16, 2025.
Perrigo non ha dividendi in programma. L'ultimo dividendo riportato di Perrigo (PRGO) è stato $0.29 e è stato pagato il settembre 16, 2025.
Non sono stati annunciati dividendi imminenti per Perrigo.. L'ultimo dividendo è stato annunciato il luglio 30, 2025
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Sfoglia Dividendi su tutte le azioni.