Patterson-UTI Energy emette dividendi agli azionisti dal denaro in eccesso generato da Patterson-UTI Energy. La maggior parte delle aziende paga i dividendi su base trimestrale, ma i dividendi possono anche essere pagati mensilmente, annualmente o a intervalli irregolari.
Patterson-UTI Energy Inc attualmente paga un dividendo trimestrale di $0.32 all'anno, con un rendimento del 5.42%.
Patterson-UTI Energy Inc ha scambiato l'ultima volta ex-dividendo il set 2 e la prossima data ex-dividendo è sconosciuta.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 4 | $0.08 | 5.46% | 07/23/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | |
06/02/2025 | 4 | $0.08 | 5.44% | 04/24/2025 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | |
03/03/2025 | 4 | $0.08 | 3.9% | 02/05/2025 | 03/03/2025 | 03/17/2025 | |
12/02/2024 | 4 | $0.08 | 4.07% | 10/23/2024 | 12/02/2024 | 12/16/2024 | |
09/03/2024 | 4 | $0.08 | 3.14% | 07/24/2024 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | |
06/03/2024 | 4 | $0.08 | 2.96% | 05/01/2024 | 06/03/2024 | 06/17/2024 | |
02/29/2024 | 4 | $0.08 | 3.1% | 02/14/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | |
11/30/2023 | 4 | $0.08 | 2.56% | 11/07/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | |
09/06/2023 | 4 | $0.08 | 2.08% | 07/26/2023 | 09/07/2023 | 09/21/2023 | |
05/31/2023 | 4 | $0.08 | 2.74% | 04/26/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | |
03/01/2023 | 4 | $0.08 | 1.97% | 02/08/2023 | 03/02/2023 | 03/16/2023 | |
11/30/2022 | 4 | $0.08 | 2.19% | 10/26/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | |
08/31/2022 | 4 | $0.04 | 1.13% | 07/27/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | |
06/01/2022 | 4 | $0.04 | 1.01% | 04/27/2022 | 06/02/2022 | 06/16/2022 | |
03/02/2022 | 4 | $0.04 | 1.46% | 02/10/2022 | 03/03/2022 | 03/17/2022 | |
12/01/2021 | 4 | $0.02 | 0.88% | 10/28/2021 | 12/02/2021 | 12/16/2021 | |
09/01/2021 | 4 | $0.02 | 0.97% | 07/29/2021 | 09/02/2021 | 09/16/2021 | |
06/02/2021 | 4 | $0.02 | 1.17% | 04/29/2021 | 06/03/2021 | 06/17/2021 | |
03/03/2021 | 4 | $0.02 | 1.2% | 02/04/2021 | 03/04/2021 | 03/18/2021 | |
12/02/2020 | 4 | $0.02 | 3.07% | 10/22/2020 | 12/03/2020 | 12/17/2020 | |
09/02/2020 | 4 | $0.02 | 2.18% | 07/23/2020 | 09/03/2020 | 09/17/2020 | |
06/03/2020 | 4 | $0.02 | 3.48% | 04/23/2020 | 06/04/2020 | 06/18/2020 | |
03/04/2020 | 4 | $0.04 | 1.9% | 02/06/2020 | 03/05/2020 | 03/19/2020 | |
12/04/2019 | 4 | $0.04 | 1.85% | 10/24/2019 | 12/05/2019 | 12/19/2019 | |
09/04/2019 | 4 | $0.04 | 1.42% | 07/25/2019 | 09/05/2019 | 09/19/2019 | |
06/05/2019 | 4 | $0.04 | 1% | 04/25/2019 | 06/06/2019 | 06/20/2019 | |
03/06/2019 | 4 | $0.04 | 1.26% | 02/07/2019 | 03/07/2019 | 03/21/2019 | |
12/05/2018 | 4 | $0.04 | 1.15% | 10/25/2018 | 12/06/2018 | 12/20/2018 | |
09/05/2018 | 4 | $0.04 | 0.99% | 07/26/2018 | 09/06/2018 | 09/20/2018 | |
06/06/2018 | 4 | $0.04 | 0.81% | 04/26/2018 | 06/07/2018 | 06/21/2018 | |
03/07/2018 | 4 | $0.02 | 0.37% | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 03/22/2018 | |
12/06/2017 | 4 | $0.02 | 0.45% | 10/26/2017 | 12/07/2017 | 12/21/2017 | |
09/06/2017 | 4 | $0.02 | 0.41% | 07/27/2017 | 09/07/2017 | 09/21/2017 | |
06/06/2017 | 4 | $0.02 | 0.36% | 04/28/2017 | 06/08/2017 | 06/22/2017 | |
03/06/2017 | 4 | $0.02 | 0.29% | 02/09/2017 | 03/08/2017 | 03/22/2017 | |
12/06/2016 | 4 | $0.02 | 0.34% | 10/26/2016 | 12/08/2016 | 12/22/2016 | |
09/06/2016 | 4 | $0.02 | 0.41% | 07/28/2016 | 09/08/2016 | 09/22/2016 | |
06/07/2016 | 4 | $0.02 | 0.43% | 04/27/2016 | 06/09/2016 | 06/23/2016 | |
03/08/2016 | 4 | $0.1 | 3.07% | 02/04/2016 | 03/10/2016 | 03/24/2016 | |
12/08/2015 | 4 | $0.1 | 2.73% | 10/21/2015 | 12/10/2015 | 12/24/2015 | |
09/08/2015 | 4 | $0.1 | 2.34% | 07/23/2015 | 09/10/2015 | 09/24/2015 | |
06/08/2015 | 4 | $0.1 | 1.9% | 04/23/2015 | 06/10/2015 | 06/24/2015 | |
03/09/2015 | 4 | $0.1 | 2.36% | 02/05/2015 | 03/11/2015 | 03/25/2015 | |
12/08/2014 | 4 | $0.1 | 1.52% | 10/22/2014 | 12/10/2014 | 12/24/2014 | |
09/08/2014 | 4 | $0.1 | 1.19% | 07/24/2014 | 09/10/2014 | 09/24/2014 | |
06/10/2014 | 4 | $0.1 | 1.25% | 04/24/2014 | 06/12/2014 | 06/26/2014 | |
03/10/2014 | 4 | $0.1 | 1.62% | 02/05/2014 | 03/12/2014 | 03/27/2014 | |
12/13/2013 | 4 | $0.05 | 0.9% | 10/24/2013 | 12/17/2013 | 12/31/2013 | |
09/12/2013 | 4 | $0.05 | 0.94% | 07/25/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | |
06/12/2013 | 4 | $0.05 | 0.86% | 04/25/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | |
03/13/2013 | 4 | $0.05 | 0.97% | 02/06/2013 | 03/15/2013 | 03/29/2013 | |
12/12/2012 | 4 | $0.05 | 1.19% | 10/24/2012 | 12/14/2012 | 12/28/2012 | |
09/12/2012 | 4 | $0.05 | 1.33% | 07/25/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | |
06/13/2012 | 4 | $0.05 | 1.23% | 04/25/2012 | 06/15/2012 | 06/29/2012 | |
03/13/2012 | 4 | $0.05 | 1.06% | 02/01/2012 | 03/15/2012 | 03/30/2012 | |
12/13/2011 | Special | $0.05 | — | 10/26/2011 | 12/15/2011 | 12/30/2011 | |
09/13/2011 | Special | $0.05 | — | 07/27/2011 | 09/15/2011 | 09/30/2011 | |
06/13/2011 | Special | $0.05 | — | 04/27/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | |
03/11/2011 | Special | $0.05 | — | 02/02/2011 | 03/15/2011 | 03/30/2011 | |
12/13/2010 | Special | $0.05 | — | 10/27/2010 | 12/15/2010 | 12/30/2010 | |
09/13/2010 | Special | $0.05 | — | 07/28/2010 | 09/15/2010 | 09/30/2010 | |
06/11/2010 | Special | $0.05 | — | 04/28/2010 | 06/15/2010 | 06/30/2010 | |
03/11/2010 | Special | $0.05 | — | 02/10/2010 | 03/15/2010 | 03/30/2010 | |
12/11/2009 | Special | $0.05 | — | 10/28/2009 | 12/15/2009 | 12/30/2009 | |
09/11/2009 | Special | $0.05 | — | 07/29/2009 | 09/15/2009 | 09/30/2009 | |
06/11/2009 | Special | $0.05 | — | 04/29/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | |
03/10/2009 | Special | $0.05 | — | 02/11/2009 | 03/12/2009 | 03/31/2009 | |
12/10/2008 | Special | $0.16 | — | 10/29/2008 | 12/12/2008 | 12/30/2008 | |
09/10/2008 | Special | $0.16 | — | 07/30/2008 | 09/12/2008 | 09/30/2008 | |
06/10/2008 | Special | $0.16 | — | 06/10/2008 | 06/12/2008 | 06/27/2008 | |
03/10/2008 | Special | $0.12 | — | 03/10/2008 | 03/12/2008 | 03/28/2008 | |
12/10/2007 | Special | $0.12 | — | 10/31/2007 | 12/12/2007 | 12/28/2007 | |
09/10/2007 | Special | $0.12 | — | 09/10/2007 | 09/12/2007 | 09/28/2007 | |
06/12/2007 | Special | $0.12 | — | 06/12/2007 | 06/14/2007 | 06/29/2007 | |
03/13/2007 | Special | $0.08 | — | 03/13/2007 | 03/15/2007 | 03/30/2007 | |
12/12/2006 | Special | $0.08 | — | 12/12/2006 | 12/14/2006 | 12/29/2006 | |
09/12/2006 | Special | $0.08 | — | 08/02/2006 | 09/14/2006 | 09/29/2006 | |
06/13/2006 | Special | $0.08 | — | 04/26/2006 | 06/15/2006 | 06/30/2006 | |
03/13/2006 | Special | $0.04 | — | 03/13/2006 | 03/15/2006 | 03/30/2006 | |
11/10/2005 | Special | $0.04 | — | 11/10/2005 | 11/15/2005 | 12/01/2005 | |
08/12/2005 | Special | $0.04 | — | 07/27/2005 | 08/16/2005 | 09/01/2005 | |
05/12/2005 | Special | $0.04 | — | 05/12/2005 | 05/16/2005 | 06/01/2005 | |
02/24/2005 | Special | $0.04 | — | 02/24/2005 | 02/28/2005 | 03/04/2005 | |
11/10/2004 | Special | $0.02 | — | 11/10/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | |
08/12/2004 | Special | $0.02 | — | 08/12/2004 | 08/16/2004 | 09/01/2004 | |
05/13/2004 | Special | $0.04 | — | 05/13/2004 | 05/17/2004 | 06/02/2004 |
Non ci sono dividendi in programma per Patterson-UTI Energy.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.08 il settembre 15, 2025.
Non ci sono dividendi in programma per Patterson-UTI Energy.Il last dividend paid ultimo pagamento del dividendo settembre 15, 2025 ed era $0.08.
Non ci sono dividendi in programma per Patterson-UTI Energy.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.08 il settembre 15, 2025.
Patterson-UTI Energy non ha dividendi in programma. L'ultimo dividendo riportato di Patterson-UTI Energy (PTEN) è stato $0.08 e è stato pagato il settembre 15, 2025.
Non sono stati annunciati dividendi imminenti per Patterson-UTI Energy.. L'ultimo dividendo è stato annunciato il luglio 23, 2025
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Sfoglia Dividendi su tutte le azioni.