$239.47
-12.57-4.99%
In chiusura: -
$236.99
-2.48-1.04%
After hour: Apr 4, 6:33 PM EDT
Quanta Services riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Quanta Services utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-20 | $2.94 | $2.62 | 12.2 % |
Q3 | 2024-10-31 | $2.72 | $2.69 | 1.12 % |
Q2 | 2024-08-01 | $1.90 | $1.89 | 0.53 % |
Q1 | 2024-05-02 | $1.41 | $1.29 | 9.30 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-20 | $6.55B | $6.61B | -0.86 % |
Q3 | 2024-10-31 | $6.49B | $6.57B | -1.17 % |
Q2 | 2024-08-01 | $5.59B | $5.51B | 1.52 % |
Q1 | 2024-05-02 | $5.03B | $4.94B | 1.86 % |
Si prevede che Quanta Services (PWR) fornisca risultati il maggio 1, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 20, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $2.94, che superato la stima di $2.62.
Le entrate effettive sono state $6.6B, che mancato la stima di $6.6B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.