$23.53
-0.62-2.57%
In chiusura: -
$23.39
-0.14-0.59%
After hour: 7:52 PM EDT
Il short interest su Qfin Holdings Inc (NASDAQ:QFIN) è aumentato durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 5.06M a 5.31M. Questo rappresenta il 4.57% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
L'interesse allo scoperto in Qfin Holdings Corp (XNAS:QFIN) è diminuito durante l'ultimo periodo di rendicontazione, passando da 280,30 milioni a 275,20 milioni. Ciò ha portato allo scoperto l'1,17% delle azioni pubbliche della società.
Sulla base del volume medio recente di 1.44M azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 3.67 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN  | Qfin Holdings, Inc. American D  | 10/15/2025  | 10/24/2025  | 4.57%  | 116,065,727  | 5,307,728  | 1,444,474  | 3.67  | |
QFIN  | Qfin Holdings, Inc. American D  | 09/30/2025  | 10/09/2025  | 4.36%  | 116,065,727  | 5,060,678  | 2,153,575  | 2.35  | |
QFIN  | Qfin Holdings, Inc. American D  | 09/15/2025  | 09/24/2025  | 4.37%  | 116,065,727  | 5,074,135  | 1,304,138  | 3.89  | |
QFIN  | Qfin Holdings, Inc. American D  | 08/29/2025  | 09/10/2025  | 4.04%  | 116,065,727  | 4,692,451  | 2,359,412  | 1.99  | |
QFIN  | Qfin Holdings, Inc. American D  | 08/15/2025  | 08/26/2025  | 4.52%  | 116,065,727  | 5,248,425  | 1,917,781  | 2.74  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 07/31/2025  | 08/11/2025  | 4.71%  | 116,065,727  | 5,468,706  | 2,511,905  | 2.18  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 07/15/2025  | 07/24/2025  | 5.24%  | 116,065,727  | 6,084,436  | 1,244,627  | 4.89  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 06/30/2025  | 07/10/2025  | 5.39%  | 116,065,727  | 6,252,890  | 1,089,458  | 5.74  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 06/13/2025  | 06/25/2025  | 5.32%  | 116,065,727  | 6,176,196  | 1,123,390  | 5.5  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 05/30/2025  | 06/10/2025  | 5.05%  | 116,065,727  | 5,860,222  | 1,706,478  | 3.43  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 05/15/2025  | 05/27/2025  | 5.12%  | 116,065,727  | 5,946,739  | 1,271,417  | 4.68  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 04/30/2025  | 05/09/2025  | 4.99%  | 116,065,727  | 5,792,497  | 1,730,663  | 3.35  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 04/15/2025  | 04/25/2025  | 5.30%  | 116,065,727  | 6,147,865  | 2,941,814  | 2.09  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 03/31/2025  | 04/09/2025  | 7.10%  | 116,065,727  | 8,244,714  | 3,299,722  | 2.5  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 03/14/2025  | 03/25/2025  | 3.17%  | 116,065,727  | 3,680,552  | 1,332,513  | 2.76  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 02/28/2025  | 03/11/2025  | 2.77%  | 130,333,209  | 3,608,834  | 1,493,753  | 2.42  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 02/14/2025  | 02/26/2025  | 2.97%  | 130,333,209  | 3,872,519  | 1,399,390  | 2.77  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 01/31/2025  | 02/11/2025  | 2.18%  | 130,333,209  | 2,836,032  | 1,125,395  | 2.52  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 01/15/2025  | 01/27/2025  | 2.12%  | 130,333,209  | 2,763,695  | 805,899  | 3.43  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 12/31/2024  | 01/10/2025  | 2.18%  | 130,333,209  | 2,846,582  | 1,176,495  | 2.42  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 12/13/2024  | 12/24/2024  | 1.85%  | 130,333,209  | 2,414,567  | 1,631,781  | 1.48  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 11/29/2024  | 12/10/2024  | 2.25%  | 130,333,209  | 2,934,125  | 1,632,320  | 1.8  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 11/15/2024  | 11/26/2024  | 1.58%  | 130,333,209  | 2,055,431  | 1,109,312  | 1.85  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 10/31/2024  | 11/11/2024  | 1.23%  | 130,333,209  | 1,603,684  | 1,322,116  | 1.21  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 10/15/2024  | 10/24/2024  | 1.23%  | 130,333,209  | 1,607,111  | 1,762,273  | 1  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 09/30/2024  | 10/09/2024  | 1.53%  | 130,333,209  | 1,998,950  | 2,332,908  | 1  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 09/13/2024  | 09/24/2024  | 2.19%  | 130,333,209  | 2,859,116  | 1,508,740  | 1.9  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 08/30/2024  | 09/11/2024  | 2.37%  | 130,333,209  | 3,086,263  | 1,873,526  | 1.65  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 07/31/2024  | 08/09/2024  | 2.81%  | 130,333,209  | 3,665,817  | 885,898  | 4.14  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 07/15/2024  | 07/24/2024  | —  | —  | 3,864,984  | 1,316,947  | 2.93  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 06/28/2024  | 07/10/2024  | —  | —  | 4,251,080  | 1,246,864  | 3.41  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 06/14/2024  | 06/26/2024  | —  | —  | 3,318,130  | 1,027,564  | 3.23  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 05/31/2024  | 06/11/2024  | —  | —  | 3,424,212  | 1,262,525  | 2.71  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 05/15/2024  | 05/24/2024  | —  | —  | 4,040,294  | 1,010,608  | 4  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 04/30/2024  | 05/09/2024  | —  | —  | 3,413,507  | 1,114,629  | 3.06  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 04/15/2024  | 04/24/2024  | —  | —  | 3,601,201  | 963,329  | 3.74  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 03/28/2024  | 04/09/2024  | —  | —  | 3,745,905  | 1,307,415  | 2.87  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 03/15/2024  | 03/26/2024  | —  | —  | 4,524,556  | 1,970,871  | 2.3  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 02/29/2024  | 03/11/2024  | —  | —  | 3,670,912  | 1,038,656  | 3.53  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 02/15/2024  | 02/27/2024  | —  | —  | 3,853,229  | 730,045  | 5.28  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 01/31/2024  | 02/09/2024  | —  | —  | 3,903,702  | 1,086,627  | 3.59  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 01/12/2024  | 01/24/2024  | —  | —  | 4,363,557  | 465,479  | 9.37  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 12/29/2023  | 01/10/2024  | —  | —  | 4,178,408  | 588,317  | 7.1  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 12/15/2023  | 12/27/2023  | —  | —  | 3,969,190  | 746,424  | 5.32  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 11/30/2023  | 12/11/2023  | —  | —  | 3,221,633  | 1,148,121  | 2.81  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 11/15/2023  | 11/27/2023  | —  | —  | 2,742,872  | 535,829  | 5.12  | |
QFIN  | Qifu Technology, Inc. American  | 10/31/2023  | 11/09/2023  | —  | —  | 2,800,227  | 703,928  | 3.98  | 
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?