$68.68
-0.03-0.04%
In chiusura: -
$69.00
0.320.47%
After hour: 7:58 PM EDT
Roku riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Roku utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $-0.06 | $-0.32 | 81.3 % |
Jun 2024 | 2024-08-01 | $-0.24 | $-0.43 | 44.2 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $-0.35 | $-0.61 | 42.6 % |
Dec 2023 | 2024-02-15 | $-0.55 | $-0.55 | 0.00 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $1.06B | $1.02B | 4.12 % |
Jun 2024 | 2024-08-01 | $968.18M | $937.54M | 3.27 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $881.47M | $848.62M | 3.87 % |
Dec 2023 | 2024-02-15 | $984.43M | $966.30M | 1.88 % |
Si prevede che Roku (ROKU) fornisca risultati il febbraio 13, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 30, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $-0.06, che superato la stima di $-0.32.
Le entrate effettive sono state $1.1B, che superato la stima di $1B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.