$15.25
0.150.99%
In chiusura: Jan 16, 4:00 PM EST
$15.25
N/A
Post-mercato: 4:00 PM EST
Sinclair segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Sinclair utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-05 | $-0.02 | $-1.01 | 98.0 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $-0.91 | $-0.94 | 3.19 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $-2.30 | $-0.22 | -945.4 % |
| Q4 | 2025-02-26 | $2.61 | $1.83 | 42.6 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-05 | $773.00M | $766.01M | 0.91 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $784.00M | $798.19M | -1.78 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $776.00M | $774.79M | 0.16 % |
| Q4 | 2025-02-26 | $1.00B | $1.01B | -0.59 % |
Si prevede che Sinclair (SBGI) fornisca risultati il febbraio 25, 2026. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 5, 2025 per il Q3.
L'EPS effettivo era $-0.02, che superato la stima di $-1.01.
Le entrate effettive sono state $773M, che superato la stima di $766M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.