$138.54
-5.96-4.12%
In chiusura: Jan 21, 4:00 PM EST
$139.30
0.760.55%
Post-mercato: 7:50 PM EST
Shopify segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Shopify utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-04 | $0.34 | $0.30 | 13.3 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $0.35 | $0.25 | 40.0 % |
| Q1 | 2025-05-08 | $0.25 | $0.26 | -3.85 % |
| Q4 | 2025-02-11 | $0.44 | $0.43 | 2.33 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-04 | $2.84B | $2.76B | 3.20 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $2.68B | $2.54B | 5.33 % |
| Q1 | 2025-05-08 | $2.36B | $2.33B | 1.29 % |
| Q4 | 2025-02-11 | $2.81B | $2.73B | 3.00 % |
Si prevede che Shopify (SHOP) fornisca risultati il febbraio 10, 2026. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 4, 2025 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.34, che superato la stima di $0.30.
Le entrate effettive sono state $2.8B, che superato la stima di $2.8B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.