$89.93
2.562.93%
In chiusura: Nov 25, 4:00 PM EST
$89.97
0.040.04%
After hour: 5:33 PM EST
Il short interest su SouthState Bank Corp (NYSE:SSB) è aumentato durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 3.10M a 3.43M. Questo rappresenta il 4.38% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
Sulla base del volume medio recente di 964.99K azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 3.55 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB | SouthState Bank Corporation | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 4.38% | 78,211,466 | 3,427,453 | 964,992 | 3.55 | |
SSB | SouthState Bank Corporation | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 3.94% | 78,785,336 | 3,104,471 | 625,490 | 4.96 | |
SSB | SouthState Bank Corporation | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 3.65% | 79,194,105 | 2,894,412 | 738,864 | 3.92 | |
SSB | SouthState Bank Corporation | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 3.73% | 79,194,105 | 2,953,081 | 760,876 | 3.88 | |
SSB | SouthState Corporation | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 3.73% | 79,194,105 | 2,955,308 | 614,889 | 4.81 | |
SSB | SouthState Corporation | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 3.63% | 79,194,105 | 2,873,776 | 812,483 | 3.54 | |
SSB | SouthState Corporation | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 3.44% | 79,194,105 | 2,726,899 | 1,124,916 | 2.42 | |
SSB | SouthState Corporation | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 4.47% | 79,189,475 | 3,542,549 | 810,062 | 4.37 | |
SSB | SouthState Corporation | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 5.51% | 79,189,475 | 4,364,493 | 2,571,577 | 1.7 | |
SSB | SouthState Corporation | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 6.37% | 79,189,475 | 5,043,657 | 636,780 | 7.92 | |
SSB | SouthState Corporation | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 6.20% | 79,189,475 | 4,911,968 | 804,253 | 6.11 | |
SSB | SouthState Corporation | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 6.32% | 79,189,475 | 5,007,089 | 723,081 | 6.92 | |
SSB | SouthState Corporation | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 5.86% | 79,189,475 | 4,643,747 | 817,770 | 5.68 | |
SSB | SouthState Corporation | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 5.37% | 79,175,170 | 4,254,271 | 934,046 | 4.55 | |
SSB | SouthState Corporation | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 5.31% | 82,590,800 | 4,386,044 | 858,930 | 5.11 | |
SSB | SouthState Corporation | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 4.30% | 82,590,800 | 3,553,720 | 666,287 | 5.33 | |
SSB | SouthState Corporation | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 4.38% | 82,590,800 | 3,617,869 | 519,746 | 6.96 | |
SSB | SouthState Corporation | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 4.65% | 82,590,800 | 3,843,671 | 498,167 | 7.72 | |
SSB | SouthState Corporation | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 4.31% | 82,418,775 | 3,555,373 | 843,052 | 4.22 | |
SSB | SouthState Corporation | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 3.68% | 82,418,775 | 3,036,486 | 1,488,904 | 2.04 | |
SSB | SouthState Corporation | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 3.60% | 82,418,775 | 2,970,570 | 664,032 | 4.47 | |
SSB | SouthState Corporation | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 4.90% | 57,518,775 | 2,817,972 | 515,774 | 5.46 | |
SSB | SouthState Corporation | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 5.32% | 57,518,775 | 3,058,111 | 533,954 | 5.73 | |
SSB | SouthState Corporation | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 4.91% | 57,518,775 | 2,821,621 | 666,797 | 4.23 | |
SSB | SouthState Corporation | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 4.92% | 57,518,775 | 2,828,468 | 508,356 | 5.56 | |
SSB | SouthState Corporation | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 5.37% | 57,495,830 | 3,085,456 | 388,394 | 7.94 | |
SSB | SouthState Corporation | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 5.24% | 57,472,974 | 3,011,692 | 590,743 | 5.1 | |
SSB | SouthState Corporation | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 5.84% | 57,472,974 | 3,354,470 | 357,187 | 9.39 | |
SSB | SouthState Corporation | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 6.08% | 57,472,974 | 3,497,199 | 415,565 | 8.42 | |
SSB | SouthState Corporation | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 6.59% | 57,472,974 | 3,788,689 | 781,762 | 4.85 | |
SSB | SouthState Corporation | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 6.45% | 57,437,114 | 3,702,417 | 515,007 | 7.19 | |
SSB | SouthState Corporation | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 6.11% | 57,284,260 | 3,500,804 | 611,258 | 5.73 | |
SSB | SouthState Corporation | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 5.41% | 57,284,260 | 3,101,863 | 494,909 | 6.27 | |
SSB | SouthState Corporation | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 5.18% | 57,284,260 | 2,970,038 | 621,683 | 4.78 | |
SSB | SouthState Corporation | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 4.90% | 57,284,260 | 2,808,708 | 329,664 | 8.52 | |
SSB | SouthState Corporation | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 4.79% | 57,283,112 | 2,742,421 | 492,914 | 5.56 | |
SSB | SouthState Corporation | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 5.12% | 57,271,371 | 2,930,049 | 393,590 | 7.44 | |
SSB | SouthState Corporation | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 4.97% | 57,346,994 | 2,847,835 | 356,017 | 8 | |
SSB | SouthState Corporation | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 5.37% | 57,346,994 | 3,079,212 | 433,274 | 7.11 | |
SSB | SouthState Corporation | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 5.42% | 57,346,994 | 3,105,474 | 361,547 | 8.59 | |
SSB | SouthState Corporation | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 5.89% | 67,036,778 | 3,947,149 | 445,263 | 8.86 | |
SSB | SouthState Corporation | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 6.02% | 67,079,997 | 4,035,273 | 357,127 | 11.3 | |
SSB | SouthState Corporation | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 6.89% | 67,079,997 | 4,622,639 | 399,640 | 11.57 | |
SSB | SouthState Corporation Common | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 6.81% | 67,079,997 | 4,568,939 | 501,795 | 9.11 | |
SSB | SouthState Corporation Common | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 6.79% | 67,079,997 | 4,555,026 | 359,585 | 12.67 | |
SSB | SouthState Corporation Common | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 7.26% | 67,079,997 | 4,866,941 | 416,100 | 11.7 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?