Sun Communities segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Sun Communities utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Sun Communities | $2.34 | $1.56 | $2.28 | 46.15% | $939.90M | $710.62M | $697.20M | -1.89% | 10/29/2025 | |
SUI | Sun Communities | $1.86 | $1.08 | $1.76 | 62.96% | $596.30M | $620.57M | $623.50M | 0.47% | 07/30/2025 | |
SUI | Sun Communities | $1.19 | $1.14 | $1.26 | 10.53% | $469.20M | $576.59M | $470.20M | -18.45% | 05/05/2025 | |
SUI | Sun Communities | $1.34 | $1.39 | $1.41 | 1.44% | $726.70M | $719.35M | $745.90M | 3.69% | 02/26/2025 | |
SUI | Sun Communities | $2.57 | $2.51 | $2.34 | -6.77% | $983.20M | $953.27M | $939.90M | -1.40% | 11/06/2024 | |
SUI | Sun Communities | $1.96 | $1.88 | $1.86 | -1.06% | $863.50M | $890.62M | $864.00M | -2.99% | 07/31/2024 | |
SUI | Sun Communities | $1.23 | $1.16 | $1.19 | 2.59% | $651.20M | $653.57M | $671.30M | 2.71% | 04/29/2024 | |
SUI | Sun Communities | $1.33 | — | $1.34 | — | $674.30M | $669.20M | $726.70M | 8.59% | 02/20/2024 | |
SUI | Sun Communities | $2.65 | — | $2.57 | — | $932.60M | $932.13M | $983.20M | 5.48% | 10/25/2023 | |
SUI | Sun Communities | $2.02 | — | $1.96 | — | $814.30 | $836.99M | $863.50M | 3.17% | 07/26/2023 | |
SUI | Sun Communities | $1.34 | — | $1.23 | — | $548.50M | $616.79M | $651.20M | 5.58% | 04/26/2023 | |
SUI | Sun Communities | $1.31 | — | $1.33 | — | $542.43M | $659.18M | $674.30M | 2.29% | 02/22/2023 | |
SUI | Sun Communities | $2.11 | — | $2.65 | — | $352.55M | $894.33M | $932.60M | 4.28% | 10/24/2022 | |
SUI | Sun Communities | $1.80 | — | $2.02 | — | $328.91M | $715.47M | $814.30M | 13.81% | 07/25/2022 | |
SUI | Sun Communities | $1.26 | — | $1.34 | — | $298.08M | $496.18M | $548.50M | 10.54% | 04/25/2022 | |
SUI | Sun Communities | $1.16 | $1.30 | $1.31 | 0.77% | $249.06M | $489.11M | $542.43M | 10.90% | 02/21/2022 | |
SUI | Sun Communities | $1.60 | $2.00 | $2.11 | 5.50% | $223.91M | $526.35M | $352.55M | -33.02% | 10/25/2021 | |
SUI | Sun Communities | — | $1.63 | $1.80 | 10.43% | $210.44M | $341.73M | $328.91M | -3.75% | 07/26/2021 | |
SUI | Sun Communities | $1.22 | $1.16 | $1.26 | 8.62% | $212.53M | $318.35M | $298.08M | -6.37% | 04/26/2021 | |
SUI | Sun Communities | $1.10 | $1.11 | $1.16 | 4.50% | $205.13M | $248.74M | $249.06M | 0.13% | 02/17/2021 |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-29 | $2.28 | $1.56 | 46.2 % |
| Q2 | 2025-07-30 | $1.76 | $1.08 | 63.0 % |
| Q1 | 2025-05-05 | $1.26 | $1.14 | 10.5 % |
| Q4 | 2025-02-26 | $1.41 | $1.39 | 1.44 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-29 | $697.20M | $710.62M | -1.89 % |
| Q2 | 2025-07-30 | $623.50M | $620.57M | 0.47 % |
| Q1 | 2025-05-05 | $470.20M | $576.59M | -18.4 % |
| Q4 | 2025-02-26 | $745.90M | $719.35M | 3.69 % |
Sun Communities (SUI) non ha ancora previsto report sulle performance. L'ultimo report sui risultati è stato pubblicato il ottobre 29, 2025 per il Q3.
Sun Communities (SUI) non ha ancora in programma alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il ottobre 29, 2025 per il Q3 e l'EPS effettivo è stato $2.28, che superato la stima di $1.56.
Sun Communities (SUI) non ha ancora pianificato alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il ottobre 29, 2025 per il Q3 e i ricavi effettivi sono stati $697.2M, che mancato la stima di $710.6M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.