Tidewater segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Tidewater utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW | Tidewater | $0.59 | $0.46 | $0.53 | 15.22% | $299.26M | $329.11M | $341.11M | 3.65% | 11/10/2025 | |
TDW | Tidewater | $0.46 | $0.40 | $1.46 | 265.00% | $214.96M | $317.41M | $341.40M | 7.56% | 08/04/2025 | |
TDW | Tidewater | $0.23 | $0.59 | $0.83 | 40.68% | $193.10M | $325.90M | $333.44M | 2.31% | 05/05/2025 | |
TDW | Tidewater | $0.30 | $0.93 | $0.70 | -24.73% | $186.75M | $340.63M | $345.08M | 1.31% | 02/27/2025 | |
TDW | Tidewater | $0.21 | $1.09 | $0.87 | -20.18% | $191.76M | $345.55M | $340.36M | -1.50% | 11/07/2024 | |
TDW | Tidewater | -$0.10 | $0.91 | $0.94 | 3.30% | $163.45M | $330.19M | $339.23M | 2.74% | 08/06/2024 | |
TDW | Tidewater | -$0.28 | $0.62 | $0.89 | 43.55% | $105.73M | $312.09M | $321.16M | 2.91% | 05/02/2024 | |
TDW | Tidewater | -$0.28 | $0.79 | $0.70 | -11.39% | $105.17M | $309.17M | $302.66M | -2.11% | 02/29/2024 | |
TDW | Tidewater | -$0.58 | $1.26 | $0.59 | -53.17% | $92.40M | $291.91M | $299.26M | 2.52% | 11/06/2023 | |
TDW | Tidewater | -$0.73 | $0.74 | $0.46 | -37.84% | $89.95M | $220.45M | $214.96M | -2.49% | 08/07/2023 | |
TDW | Tidewater | -$0.86 | $0.23 | $0.23 | 0.00% | $83.50M | $188.00M | $193.10M | 2.71% | 05/08/2023 | |
TDW | Tidewater | -$0.57 | $0.23 | $0.30 | 30.43% | $91.86M | $196.20M | $186.75M | -4.82% | 02/27/2023 | |
TDW | Tidewater | -$0.87 | -$0.20 | $0.21 | 205.00% | $86.47M | $141.50M | $191.76M | 35.52% | 11/03/2022 | |
TDW | Tidewater | $0.02 | -$0.25 | -$0.10 | 60.00% | $102.34M | — | $163.45M | — | 08/04/2022 | |
TDW | Tidewater | -$0.20 | -$0.60 | -$0.28 | 53.33% | $116.37M | — | $105.73M | — | 05/09/2022 | |
TDW | Tidewater | -$0.64 | -$0.61 | -$0.28 | 54.10% | $118.78M | $94.90M | $105.17M | 10.83% | 03/09/2022 | |
TDW | Tidewater | -$0.99 | -$0.55 | -$0.58 | -5.45% | $119.77M | $92.90M | $92.40M | -0.54% | 11/09/2021 | |
TDW | Tidewater | -$0.42 | -$0.51 | -$0.73 | -43.14% | $125.86M | $90.50M | $89.95M | -0.60% | 08/09/2021 | |
TDW | Tidewater | -$0.49 | -$0.50 | -$0.86 | -72.00% | $122.15M | $86.75M | $83.50M | -3.74% | 05/06/2021 | |
TDW | Tidewater | -$0.42 | -$0.59 | -$0.57 | 3.39% | $110.23M | $82.53M | $91.86M | 11.30% | 03/04/2021 |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-10 | $0.53 | $0.46 | 15.2 % |
| Q2 | 2025-08-04 | $1.46 | $0.40 | 265.0 % |
| Q1 | 2025-05-05 | $0.83 | $0.59 | 40.7 % |
| Q4 | 2025-02-27 | $0.70 | $0.93 | -24.7 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-10 | $341.11M | $329.11M | 3.65 % |
| Q2 | 2025-08-04 | $341.40M | $317.41M | 7.56 % |
| Q1 | 2025-05-05 | $333.44M | $325.90M | 2.31 % |
| Q4 | 2025-02-27 | $345.09M | $340.63M | 1.31 % |
Tidewater (TDW) non ha ancora previsto report sulle performance. L'ultimo report sui risultati è stato pubblicato il novembre 10, 2025 per il Q3.
Tidewater (TDW) non ha ancora in programma alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il novembre 10, 2025 per il Q3 e l'EPS effettivo è stato $0.53, che superato la stima di $0.46.
Tidewater (TDW) non ha ancora pianificato alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il novembre 10, 2025 per il Q3 e i ricavi effettivi sono stati $341.1M, che superato la stima di $329.1M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.