$15.99
1.067.10%
In chiusura: -
$15.99
0.000.00%
After hour: 4:04 PM EDT
TELUS riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di TELUS utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-09 | $0.18 | $0.15 | 20.0 % |
Q4 | 2025-02-13 | $0.18 | $0.11 | 63.6 % |
Q3 | 2024-11-08 | $0.21 | $0.17 | 23.5 % |
Q2 | 2024-08-02 | $0.18 | $0.16 | 12.5 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-09 | $3.52B | $3.56B | -0.90 % |
Q4 | 2025-02-13 | $3.85B | $3.75B | 2.67 % |
Q3 | 2024-11-08 | $3.74B | $3.62B | 3.26 % |
Q2 | 2024-08-02 | $3.64B | $3.68B | -1.20 % |
Si prevede che TELUS (TU) fornisca risultati il agosto 1, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 9, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.18, che superato la stima di $0.15.
Le entrate effettive sono state $3.5B, che mancato la stima di $3.6B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.