$125.47
-5.49-4.19%
In chiusura: -
$125.47
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Tradeweb Markets riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Tradeweb Markets utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-06 | $0.76 | $0.74 | 2.70 % |
Q3 | 2024-10-30 | $0.75 | $0.76 | -1.32 % |
Q2 | 2024-07-25 | $0.70 | $0.69 | 1.45 % |
Q1 | 2024-04-25 | $0.71 | $0.71 | 0.00 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-06 | $463.34M | $458.20M | 1.12 % |
Q3 | 2024-10-30 | $448.92M | $449.49M | -0.13 % |
Q2 | 2024-07-25 | $404.95M | $408.58M | -0.89 % |
Q1 | 2024-04-25 | $408.74M | $411.33M | -0.63 % |
Si prevede che Tradeweb Markets (TW) fornisca risultati il aprile 30, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 6, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $0.76, che superato la stima di $0.74.
Le entrate effettive sono state $463.3M, che superato la stima di $458.2M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.