$1.54
-0.1-6.10%
In chiusura: -
$1.54
00.00%
After hour: Nov 22, 4:02 PM EDT
Urban-gro riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Urban-gro utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Mar 2024 | 2024-04-30 | $-0.12 | $-0.17 | 29.4 % |
Dec 2023 | 2024-03-27 | $-0.34 | $-0.13 | -161.5 % |
Sep 2023 | 2023-11-09 | $-0.20 | $-0.26 | 23.1 % |
Jun 2023 | 2023-08-14 | $-0.50 | $-0.28 | -78.6 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Mar 2024 | 2024-04-30 | $15.54M | $15.13M | 2.73 % |
Dec 2023 | 2024-03-27 | $15.01M | $28.94M | -48.1 % |
Sep 2023 | 2023-11-09 | $20.93M | $21.95M | -4.63 % |
Jun 2023 | 2023-08-14 | $18.84M | $19.02M | -0.96 % |
Si prevede che Urban-gro (UGRO) fornisca risultati il dicembre 6, 2024. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il aprile 30, 2024 per il Q1.
L'EPS effettivo era $-0.12, che superato la stima di $-0.17.
Le entrate effettive sono state $15.5M, che superato la stima di $15.1M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.