$88.82
2.673.10%
In chiusura: -
$88.80
-0.02-0.02%
After hour: Aug 22, 7:58 PM EDT
United Parcel Service fornisce indicazioni su EPS e ricavi futuri, offrendo agli investitori informazioni su quanto la società prevede di guadagnare nei prossimi periodi.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30/2025 | UPS | United Parcel Service | FY | 2025 | — | — | — | $89.00B | $89.00B | $87.54B | |
10/24/2024 | UPS | United Parcel Service | FY | 2024 | — | — | — | $91.10B | $91.10B | $91.18B | |
07/23/2024 | UPS | United Parcel Service | FY | 2024 | — | — | — | $93.00B | $93.00B | $91.18B | |
04/23/2024 | UPS | United Parcel Service | FY | 2024 | — | — | — | $92.00B | $94.50B | $91.18B | |
01/30/2024 | UPS | United Parcel Service | FY | 2024 | — | — | — | $92.00B | $94.50B | $95.57B | |
10/26/2023 | UPS | United Parcel Service | FY | 2023 | — | — | — | $91.30B | $92.30B | $92.76B | |
08/08/2023 | UPS | United Parcel Service | FY | 2023 | — | — | — | $93.00B | $93.00B | $96.77B | |
04/25/2023 | UPS | United Parcel Service | FY | 2023 | — | — | — | $97.00B | $97.00B | $98.13B | |
01/31/2023 | UPS | United Parcel Service | FY | 2023 | — | — | — | $97.00B | $99.40B | $100.03B | |
10/25/2022 | UPS | United Parcel Service | FY | 2022 | — | — | — | $102.00B | $102.00B | $101.66B | |
07/26/2022 | UPS | United Parcel Service | FY | 2022 | — | — | — | $102.00B | $102.00B | $102.11B | |
04/26/2022 | UPS | United Parcel Service | FY | 2022 | — | — | — | $102.00B | $102.00B | $102.09B | |
02/01/2022 | UPS | United Parcel Service | FY | 2022 | — | — | — | $102.00B | $102.00B | $100.01B |
Negli ultimi mesi non sono state riportate guidance specifiche sulle vendite o sugli utili di United Parcel Service.
Sfoglia guidance e previsioni su tutte le azioni.