$4.25
In chiusura: Apr 14, 7:54 PM EDT
$4.21
-0.04-0.94%
After hour: 7:54 PM EDT
Energy Fuels riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Energy Fuels utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-26 | $-0.19 | $0 | -100.0 % |
Q3 | 2024-10-31 | $-0.07 | $-0.04 | -75.0 % |
Q2 | 2024-08-02 | $-0.04 | $-0.05 | 20.0 % |
Q1 | 2024-05-03 | $0.02 | $0.02 | 0.00 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-26 | $39.92M | $45.25M | -11.8 % |
Q3 | 2024-10-31 | $4.05M | $5.10M | -20.6 % |
Q2 | 2024-08-02 | $8.72M | $3.85M | 126.5 % |
Q1 | 2024-05-03 | $25.43M | $26.25M | -3.14 % |
Si prevede che Energy Fuels (UUUU) fornisca risultati il maggio 2, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 26, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $-0.19, che mancato la stima di $0.00.
Le entrate effettive sono state $39.9M, che mancato la stima di $45.3M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.