$283.95
5.912.13%
In chiusura: -
$283.95
00.00%
After hour: Nov 22, 4:00 PM EDT
WD-40 riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di WD-40 utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-17 | $1.23 | $1.34 | -8.21 % |
Jun 2024 | 2024-07-10 | $1.46 | $1.38 | 5.80 % |
Mar 2024 | 2024-04-09 | $1.14 | $1.11 | 2.70 % |
Dec 2023 | 2024-01-09 | $1.28 | $1.05 | 21.9 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-17 | $155.99M | $149.19M | 4.56 % |
Jun 2024 | 2024-07-10 | $155.04M | $145.80M | 6.34 % |
Mar 2024 | 2024-04-09 | $139.10M | $140.51M | -1.00 % |
Dec 2023 | 2024-01-09 | $140.42M | $134.37M | 4.50 % |
Si prevede che WD-40 (WDFC) fornisca risultati il gennaio 7, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 17, 2024 per il Q4.
L'EPS effettivo era $1.23, che mancato la stima di $1.34.
Le entrate effettive sono state $156M, che superato la stima di $149.2M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.