$13.42
-0.01000-0.07%
In chiusura: -
$13.55
0.130.97%
After hour: 6:01 PM EDT
Il short interest su Dentsply Sirona Inc (NASDAQ:XRAY) è diminuito durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 7.88M a 7.64M. Questo rappresenta il 4.42% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
L'interesse allo scoperto in Dentsply Sirona Corp (XNAS:XRAY) è diminuito durante l'ultimo periodo di rendicontazione, passando da 280,30 milioni a 275,20 milioni. Ciò ha portato allo scoperto l'1,17% delle azioni pubbliche della società.
Sulla base del volume medio recente di 2.70M azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 2.83 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 4.42% | 173,023,492 | 7,641,849 | 2,700,666 | 2.83 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 4.55% | 173,023,492 | 7,878,354 | 4,963,734 | 1.59 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 4.15% | 173,023,492 | 7,176,058 | 3,468,694 | 2.07 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 4.53% | 173,023,492 | 7,839,526 | 2,014,312 | 3.89 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 4.56% | 173,023,492 | 7,888,793 | 2,455,108 | 3.21 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 4.84% | 173,023,492 | 8,380,363 | 1,945,533 | 4.31 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 5.16% | 173,023,492 | 8,935,365 | 2,563,883 | 3.49 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 5.50% | 173,023,492 | 9,516,419 | 3,807,711 | 2.5 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 4.77% | 173,023,492 | 8,251,828 | 2,709,575 | 3.05 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 6.28% | 173,023,492 | 10,869,710 | 3,610,877 | 3.01 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 6.23% | 173,023,492 | 10,781,052 | 3,378,381 | 3.19 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 6.11% | 173,023,492 | 10,572,647 | 3,236,991 | 3.27 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 4.66% | 173,023,492 | 8,062,722 | 3,058,147 | 2.64 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 4.62% | 172,811,097 | 7,989,732 | 2,137,043 | 3.74 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 4.68% | 172,811,097 | 8,093,325 | 2,195,401 | 3.69 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 5.00% | 172,811,097 | 8,644,488 | 2,663,260 | 3.25 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 5.57% | 176,745,482 | 9,841,255 | 3,143,918 | 3.13 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 4.93% | 176,745,482 | 8,706,889 | 2,559,367 | 3.4 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 4.82% | 176,745,482 | 8,525,562 | 2,501,680 | 3.41 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 5.60% | 176,745,482 | 9,891,811 | 6,549,334 | 1.51 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 7.79% | 176,745,482 | 13,766,976 | 2,420,610 | 5.69 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 9.25% | 176,745,482 | 16,350,203 | 1,968,772 | 8.3 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 10.85% | 176,745,482 | 19,177,424 | 2,210,387 | 8.68 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 9.71% | 176,745,482 | 17,167,482 | 2,336,514 | 7.35 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 9.89% | 176,745,482 | 17,475,575 | 2,453,846 | 7.12 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 8.89% | 176,745,482 | 15,709,766 | 2,847,263 | 5.52 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 7.86% | 181,662,085 | 14,282,720 | 2,453,288 | 5.82 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 7.32% | 181,662,085 | 13,303,014 | 3,336,273 | 3.99 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 7.12% | 181,662,085 | 12,937,838 | 1,815,922 | 7.12 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 7.09% | 181,662,085 | 12,880,869 | 2,530,059 | 5.09 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 6.63% | 181,662,085 | 12,052,394 | 4,116,007 | 2.93 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 6.05% | 181,662,085 | 10,987,448 | 2,131,963 | 5.15 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 6.57% | 181,662,085 | 11,933,298 | 6,840,561 | 1.74 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 5.76% | 181,658,175 | 10,461,363 | 2,612,171 | 4 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 5.55% | 181,327,022 | 10,056,710 | 2,212,545 | 4.55 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 6.00% | 181,327,022 | 10,882,227 | 2,519,304 | 4.32 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 4.67% | 185,824,137 | 8,669,255 | 1,880,526 | 4.61 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 6.54% | 185,824,137 | 12,155,229 | 2,910,942 | 4.18 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 6.98% | 185,824,137 | 12,979,607 | 1,778,969 | 7.3 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 6.94% | 185,824,137 | 12,897,510 | 3,256,446 | 3.96 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 6.31% | 185,824,137 | 11,717,116 | 4,359,476 | 2.69 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 6.67% | 185,824,137 | 12,389,302 | 4,856,670 | 2.55 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 6.42% | 185,824,137 | 11,927,836 | 3,905,236 | 3.05 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 4.55% | 185,679,752 | 8,445,632 | 2,377,719 | 3.55 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 2.06% | 185,679,752 | 3,832,312 | 1,914,785 | 2 | |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 09/15/2023 | 09/26/2023 | 2.98% | 185,679,752 | 5,535,418 | 1,433,760 | 3.86 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?