$203.41
0.200.10%
In chiusura: -
$203.25
-0.16-0.08%
After hour: 4:20 PM EDT
Boeing riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Boeing utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-23 | $-0.49 | $-1.27 | 61.4 % |
Q4 | 2025-01-28 | $-5.90 | $-2.44 | -141.8 % |
Q3 | 2024-10-23 | $-10.44 | $-10.34 | -0.97 % |
Q2 | 2024-07-31 | $-2.90 | $-1.76 | -64.8 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-23 | $19.50B | $19.43B | 0.34 % |
Q4 | 2025-01-28 | $15.24B | $16.17B | -5.74 % |
Q3 | 2024-10-23 | $17.84B | $17.93B | -0.50 % |
Q2 | 2024-07-31 | $16.87B | $17.27B | -2.34 % |
Si prevede che Boeing (BA) fornisca risultati il luglio 30, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il aprile 23, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $-0.49, che superato la stima di $-1.27.
Le entrate effettive sono state $19.5B, che superato la stima di $19.4B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.