$58.13
-4.92-7.80%
In chiusura: -
$58.00
-0.13-0.22%
After hour: 7:59 PM EDT
Citigroup riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Citigroup utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-15 | $1.34 | $1.22 | 9.84 % |
Q3 | 2024-10-15 | $1.51 | $1.31 | 15.3 % |
Q2 | 2024-07-12 | $1.52 | $1.39 | 9.35 % |
Q1 | 2024-04-12 | $1.58 | $1.11 | 42.3 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-15 | $19.58B | $19.47B | 0.57 % |
Q3 | 2024-10-15 | $20.32B | $19.84B | 2.39 % |
Q2 | 2024-07-12 | $20.14B | $20.07B | 0.34 % |
Q1 | 2024-04-12 | $21.10B | $18.78B | 12.4 % |
Si prevede che Citigroup (C) fornisca risultati il aprile 15, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il gennaio 15, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $1.34, che superato la stima di $1.22.
Le entrate effettive sono state $19.6B, che superato la stima di $19.5B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.