$13.18
0.362.81%
In chiusura: Feb 6, 4:00 PM EST
$13.14
-0.0389-0.30%
Post-mercato: Feb 6, 6:38 PM EST
DLocal segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di DLocal utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-12 | $0.17 | $0.17 | 0.00 % |
| Q2 | 2025-08-13 | $0.14 | $0.13 | 7.69 % |
| Q1 | 2025-05-14 | $0.15 | $0.12 | 25.0 % |
| Q4 | 2025-02-27 | $0.10 | $0.16 | -37.5 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-12 | $282.48M | $264.96M | 6.61 % |
| Q2 | 2025-08-13 | $256.46M | $230.21M | 11.4 % |
| Q1 | 2025-05-14 | $216.80M | $209.90M | 3.29 % |
| Q4 | 2025-02-27 | $204.49M | $206.31M | -0.88 % |
Si prevede che DLocal (DLO) fornisca risultati il marzo 18, 2026. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 12, 2025 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.17, che centrato la stima di $0.17.
Le entrate effettive sono state $282.48M, che superato la stima di $264.96M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.