$1.21
-0.01-0.82%
In chiusura: -
$1.24
0.032.48%
After hour: Aug 22, 7:54 PM EDT
GoPro segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di GoPro utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO | GoPro | $0.00 | $0.08 | — | — | $258.90M | $64.72M | — | — | 11/06/2025 | |
GPRO | GoPro | -$0.24 | -$0.06 | -$0.08 | 0.00% | $186.22M | $59.02M | $152.64M | 158.61% | 08/11/2025 | |
GPRO | GoPro | -$0.21 | -$0.12 | -$0.12 | 0.00% | $155.47M | $124.65M | $134.00M | 7.50% | 05/12/2025 | |
GPRO | GoPro | $0.03 | -$0.11 | -$0.09 | 18.18% | $295.42M | $196.50M | $200.88M | 2.23% | 02/06/2025 | |
GPRO | GoPro | $0.04 | -$0.07 | $0.00 | 100.00% | $294.30M | $136.25M | $258.90M | 1.53% | 11/07/2024 | |
GPRO | GoPro | -$0.07 | -$0.11 | -$0.24 | 4.00% | $241.02M | $196.50M | $186.22M | 9.53% | 08/06/2024 | |
GPRO | GoPro | -$0.18 | -$0.25 | -$0.21 | 16.00% | $174.72M | $146.50M | $155.47M | 6.12% | 05/07/2024 | |
GPRO | GoPro | $0.12 | $0.02 | $0.02 | 0.00% | $321.02M | $326.12M | $295.42M | -9.41% | 02/07/2024 | |
GPRO | GoPro | $0.19 | $0.02 | $0.04 | 100.00% | $305.13M | $281.47M | $294.30M | 4.56% | 11/07/2023 | |
GPRO | GoPro | $0.08 | -$0.07 | -$0.07 | 0.00% | $250.69M | $221.61M | $241.02M | 8.76% | 08/03/2023 | |
GPRO | GoPro | $0.09 | -$0.14 | -$0.18 | -28.57% | $216.71M | $165.08M | $174.72M | 5.84% | 05/09/2023 | |
GPRO | GoPro | $0.41 | $0.09 | $0.12 | 33.33% | $391.15M | $322.80M | $321.02M | -0.55% | 02/02/2023 | |
GPRO | GoPro | $0.34 | $0.16 | $0.19 | 18.75% | $316.67M | $297.37M | $305.13M | 2.61% | 11/03/2022 | |
GPRO | GoPro | $0.12 | $0.07 | $0.08 | 14.29% | $249.59M | $240.16M | $250.69M | 4.38% | 08/04/2022 | |
GPRO | GoPro | $0.03 | $0.06 | $0.09 | 50.00% | $203.68M | $217.10M | $216.71M | -0.18% | 05/05/2022 | |
GPRO | GoPro | $0.39 | $0.35 | $0.41 | 17.14% | $357.77M | $382.63M | $391.15M | 2.23% | 02/03/2022 | |
GPRO | GoPro | $0.20 | $0.20 | $0.34 | 70.00% | $280.51M | $292.19M | $316.67M | 8.38% | 11/04/2021 | |
GPRO | GoPro | -$0.20 | $0.04 | $0.12 | 200.00% | $134.25M | $232.31M | $249.59M | 7.44% | 08/05/2021 | |
GPRO | GoPro | -$0.34 | — | $0.03 | — | $119.40M | $186.69M | $203.68M | 9.10% | 05/06/2021 | |
GPRO | GoPro | $0.70 | $0.38 | $0.39 | 2.63% | $528.35M | $373.60M | $357.77M | -4.24% | 02/04/2021 | |
GPRO | GoPro | -$0.42 | $0.06 | $0.20 | 233.33% | $131.17M | $234.50M | $280.51M | 19.62% | 11/05/2020 |
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-11 | $-0.08 | $-0.06 | 0.00 % |
Q1 | 2025-05-12 | $-0.12 | $-0.12 | 0.00 % |
Q4 | 2025-02-06 | $-0.09 | $-0.11 | 18.2 % |
Q3 | 2024-11-07 | $0 | $-0.07 | 100.0 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-11 | $152.64M | $59.02M | 158.6 % |
Q1 | 2025-05-12 | $134.00M | $124.65M | 7.50 % |
Q4 | 2025-02-06 | $200.88M | $196.50M | 2.23 % |
Q3 | 2024-11-07 | $258.90M | $136.25M | 1.53 % |
Si prevede che GoPro (GPRO) fornisca risultati il novembre 6, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il agosto 11, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $-0.08, che mancato la stima di $-0.06.
Le entrate effettive sono state $152.6M, che superato la stima di $59M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.