$86.85
6.958.70%
In chiusura: -
$85.02
-1.83-2.11%
After hour: Nov 22, 7:42 PM EDT
Centrus Energy riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Centrus Energy utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-28 | $-0.30 | $0.22 | -236.4 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $1.89 | $0.78 | 142.3 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $-0.38 | $0.60 | -163.3 % |
Dec 2023 | 2024-02-08 | $3.58 | $0.76 | 371.1 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-28 | $57.70M | $56.07M | 2.91 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $189.00M | $86.83M | 117.7 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $43.70M | $76.90M | -43.2 % |
Dec 2023 | 2024-02-08 | $103.60M | $71.13M | 45.6 % |
Si prevede che Centrus Energy (LEU) fornisca risultati il febbraio 6, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 28, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $-0.30, che mancato la stima di $0.22.
Le entrate effettive sono state $57.7M, che superato la stima di $56.1M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.