$66.51
1.392.13%
In chiusura: -
$66.41
-0.1-0.15%
After hour: 7:59 PM EDT
Microchip Technology riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Microchip Technology utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-05 | $0.46 | $0.43 | 6.98 % |
Jun 2024 | 2024-08-01 | $0.53 | $0.52 | 1.92 % |
Mar 2024 | 2024-05-06 | $0.57 | $0.57 | 0.00 % |
Dec 2023 | 2024-02-01 | $1.08 | $1.04 | 3.85 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-05 | $1.16B | $1.15B | 1.22 % |
Jun 2024 | 2024-08-01 | $1.24B | $1.24B | 0.08 % |
Mar 2024 | 2024-05-06 | $1.33B | $1.33B | -0.30 % |
Dec 2023 | 2024-02-01 | $1.77B | $1.77B | -0.23 % |
Si prevede che Microchip Technology (MCHP) fornisca risultati il gennaio 30, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 5, 2024 per il Q2.
L'EPS effettivo era $0.46, che superato la stima di $0.43.
Le entrate effettive sono state $1.2B, che superato la stima di $1.1B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.