Starbucks Corp ha un prezzo obiettivo di consenso di $98.03 basato sulle valutazioni di 30 analisti. Il massimo è $125, pubblicato da Deutsche Bank il gennaio 29, 2025. Il minimo è $76, pubblicato da Jefferies il luglio 17, 2025. Le 3 valutazioni di analisti più recenti sono state pubblicate da BTIG, Citigroup e RBC Capital il novembre 4, 2025, ottobre 30, 2025 e ottobre 30, 2025. Con un prezzo obiettivo medio di $96 tra BTIG, Citigroup e RBC Capital, c’è una variazione implicita del 12.11% upside per Starbucks Corp a partire da queste ultime valutazioni degli analisti.
1calcolato in base alle valutazioni degli analisti
Buy Now | Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 | 22.62% | BTIG | $105 → $105 | Reiterates | Buy → Buy | |||
10/30/2025 | -3.07% | Citigroup | $84 → $83 | Maintains | Neutral | |||
10/30/2025 | 16.78% | RBC Capital | $110 → $100 | Maintains | Outperform | |||
10/30/2025 | 16.78% | Piper Sandler | $105 → $100 | Maintains | Overweight | |||
10/30/2025 | 22.62% | BTIG | $105 → $105 | Reiterates | Buy → Buy | |||
10/30/2025 | -1.9% | TD Cowen | $84 → $84 | Reiterates | Hold → Hold | |||
10/28/2025 | -1.9% | Mizuho | → $84 | Initiates | → Neutral | |||
10/22/2025 | 10.94% | Barclays | $115 → $95 | Maintains | Overweight | |||
10/21/2025 | 9.77% | UBS | $100 → $94 | Maintains | Neutral | |||
10/20/2025 | 22.62% | Morgan Stanley | $103 → $105 | Maintains | Overweight | |||
10/16/2025 | 16.78% | Wells Fargo | $105 → $100 | Maintains | Overweight | |||
10/13/2025 | -1.9% | Citigroup | $99 → $84 | Maintains | Neutral | |||
09/25/2025 | 10.94% | TD Cowen | $95 → $95 | Reiterates | Hold → Hold | |||
08/12/2025 | 34.3% | Baird | $100 → $115 | Upgrade | Neutral → Outperform | |||
07/31/2025 | 5.1% | Guggenheim | $79 → $90 | Maintains | Neutral | |||
07/30/2025 | 34.3% | BMO Capital | $100 → $115 | Maintains | Outperform | |||
07/30/2025 | 15.61% | Citigroup | $100 → $99 | Maintains | Neutral | |||
07/30/2025 | 34.3% | Barclays | $106 → $115 | Maintains | Overweight | |||
07/30/2025 | 20.28% | Morgan Stanley | $95 → $103 | Maintains | Overweight | |||
07/30/2025 | 16.78% | UBS | $95 → $100 | Maintains | Neutral | |||
07/30/2025 | 28.46% | RBC Capital | $100 → $110 | Maintains | Outperform | |||
07/30/2025 | 16.78% | Baird | $88 → $100 | Maintains | Neutral | |||
07/30/2025 | 22.62% | Wells Fargo | $100 → $105 | Maintains | Overweight | |||
07/30/2025 | 22.62% | JP Morgan | $100 → $105 | Maintains | Overweight | |||
07/30/2025 | 22.62% | Piper Sandler | $102 → $105 | Maintains | Overweight | |||
07/30/2025 | 10.94% | TD Cowen | $90 → $95 | Maintains | Hold | |||
07/18/2025 | 28.46% | B of A Securities | $101 → $110 | Maintains | Buy | |||
07/17/2025 | 23.79% | Barclays | $108 → $106 | Maintains | Overweight | |||
07/17/2025 | -11.25% | Jefferies | $76 → $76 | Downgrade | Hold → Underperform | |||
07/14/2025 | 16.78% | Citigroup | $95 → $100 | Maintains | Neutral | |||
07/11/2025 | 22.62% | Stifel | $92 → $105 | Maintains | Buy | |||
07/02/2025 | 16.78% | Bernstein | $90 → $100 | Maintains | Outperform | |||
06/30/2025 | 16.78% | CICC | → $100 | Initiates | → Outperform | |||
06/26/2025 | 26.12% | Barclays | $98 → $108 | Maintains | Overweight | |||
06/24/2025 | 22.62% | Evercore ISI Group | $95 → $105 | Maintains | Outperform | |||
06/24/2025 | 5.1% | TD Securities | $90 → $90 | Reiterates | Hold → Hold | |||
06/23/2025 | 5.1% | TD Securities | $90 → $90 | Reiterates | Hold → Hold | |||
06/13/2025 | 5.1% | TD Securities | $90 → $90 | Reiterates | Hold → Hold | |||
06/12/2025 | 10.94% | Goldman Sachs | $85 → $95 | Maintains | Neutral | |||
06/11/2025 | 16.78% | RBC Capital | $95 → $100 | Maintains | Outperform | |||
06/11/2025 | 5.1% | TD Securities | $90 → $90 | Reiterates | Hold → Hold | |||
05/29/2025 | 5.1% | TD Securities | $90 → $90 | Downgrade | Buy → Hold | |||
05/16/2025 | 10.94% | RBC Capital | $95 → $95 | Reiterates | Outperform → Outperform | |||
05/01/2025 | -7.74% | Guggenheim | $83 → $79 | Maintains | Neutral | |||
04/30/2025 | 14.45% | Barclays | $106 → $98 | Maintains | Overweight | |||
04/30/2025 | -1.9% | Citigroup | $88 → $84 | Maintains | Neutral | |||
04/30/2025 | 16.78% | JP Morgan | $105 → $100 | Maintains | Overweight | |||
04/30/2025 | 7.44% | Stifel | $103 → $92 | Maintains | Buy | |||
04/30/2025 | 10.94% | RBC Capital | $100 → $95 | Maintains | Outperform | |||
04/30/2025 | -0.74% | Goldman Sachs | $103 → $85 | Downgrade | Buy → Neutral | |||
04/30/2025 | 16.78% | BMO Capital | $115 → $100 | Maintains | Outperform | |||
04/30/2025 | 5.1% | TD Securities | $102 → $90 | Maintains | Buy | |||
04/29/2025 | -3.07% | Guggenheim | $95 → $83 | Maintains | Neutral | |||
04/28/2025 | 5.1% | UBS | $105 → $90 | Maintains | Neutral | |||
04/22/2025 | 23.79% | Barclays | $124 → $106 | Maintains | Overweight | |||
04/22/2025 | 16.78% | Wells Fargo | $125 → $100 | Maintains | Overweight | |||
04/21/2025 | 17.95% | B of A Securities | $120 → $101 | Maintains | Buy | |||
04/15/2025 | 20.28% | Stifel | $114 → $103 | Maintains | Buy | |||
04/11/2025 | 2.77% | Citigroup | $100 → $88 | Maintains | Neutral | |||
04/09/2025 | -11.25% | Jefferies | $76 → $76 | Upgrade | Underperform → Hold | |||
04/07/2025 | -0.74% | Baird | $114 → $85 | Downgrade | Outperform → Neutral | |||
02/25/2025 | 45.98% | Wells Fargo | $115 → $125 | Maintains | Overweight | |||
01/29/2025 | 45.98% | Deutsche Bank | $118 → $125 | Maintains | Buy | |||
01/29/2025 | 34.3% | RBC Capital | $115 → $115 | Reiterates | Outperform → Outperform | |||
01/29/2025 | 34.3% | BMO Capital | $110 → $115 | Maintains | Outperform | |||
01/29/2025 | 22.62% | UBS | $98 → $105 | Maintains | Neutral | |||
01/29/2025 | 16.78% | Wedbush | $95 → $100 | Maintains | Neutral | |||
01/29/2025 | 44.81% | Barclays | $119 → $124 | Maintains | Overweight | |||
01/27/2025 | 33.13% | Stifel | $110 → $114 | Maintains | Buy | |||
01/24/2025 | 34.3% | RBC Capital | $115 → $115 | Reiterates | Outperform → Outperform | |||
01/07/2025 | 38.97% | Barclays | $108 → $119 | Maintains | Overweight | |||
11/26/2024 | 34.3% | Wells Fargo | $110 → $115 | Maintains | Overweight | |||
11/15/2024 | 34.3% | RBC Capital | $115 → $115 | Reiterates | Outperform → Outperform | |||
11/13/2024 | -10.08% | Redburn Atlantic | $84 → $77 | Downgrade | Neutral → Sell | |||
11/11/2024 | 28.46% | TD Cowen | $110 → $110 | Reiterates | Buy → Buy | |||
11/01/2024 | 14.45% | UBS | $95 → $98 | Maintains | Neutral | |||
10/31/2024 | 15.61% | Citigroup | $96 → $99 | Maintains | Neutral | |||
10/31/2024 | 10.94% | Wedbush | $98 → $95 | Maintains | Neutral | |||
10/31/2024 | 28.46% | Stifel | $105 → $110 | Maintains | Buy | |||
10/31/2024 | 26.12% | Barclays | $110 → $108 | Maintains | Overweight | |||
10/23/2024 | 22.62% | Stifel | $110 → $105 | Maintains | Buy | |||
10/23/2024 | 10.94% | UBS | $85 → $95 | Maintains | Neutral | |||
10/23/2024 | 12.11% | Citigroup | $99 → $96 | Maintains | Neutral | |||
10/23/2024 | 28.46% | TD Cowen | $110 → $110 | Reiterates | Buy → Buy | |||
10/22/2024 | 36.63% | B of A Securities | $118 → $117 | Maintains | Buy | |||
10/17/2024 | 34.3% | BTIG | $100 → $115 | Maintains | Buy | |||
10/16/2024 | 34.3% | Morgan Stanley | $98 → $115 | Maintains | Overweight | |||
10/08/2024 | 15.61% | Citigroup | $98 → $99 | Maintains | Neutral | |||
09/30/2024 | 22.62% | JP Morgan | $90 → $105 | Maintains | Overweight | |||
09/26/2024 | 34.3% | Bernstein | $92 → $115 | Upgrade | Market Perform → Outperform | |||
09/24/2024 | -11.25% | Jefferies | $80 → $76 | Downgrade | Hold → Underperform | |||
09/18/2024 | 37.8% | B of A Securities | $112 → $118 | Maintains | Buy | |||
09/12/2024 | 28.46% | TD Cowen | $110 → $110 | Reiterates | Buy → Buy | |||
09/09/2024 | 28.46% | BMO Capital | $100 → $110 | Maintains | Outperform | |||
09/04/2024 | 28.46% | TD Cowen | $105 → $110 | Maintains | Buy | |||
08/26/2024 | — | Oppenheimer | — | Maintains | Perform | |||
08/21/2024 | -0.74% | DZ Bank | → $85 | Downgrade | Hold → Sell | |||
08/15/2024 | 22.62% | TD Cowen | $105 → $105 | Reiterates | Buy → Buy | |||
08/14/2024 | 37.8% | Deutsche Bank | $85 → $118 | Upgrade | Hold → Buy | |||
08/14/2024 | 14.45% | Citigroup | $82 → $98 | Maintains | Neutral |
L'ultimo obiettivo di prezzo per Starbucks (NASDAQ:SBUX) è stato riportato da {{analyst} in data {{date}}. La società di analisi ha fissato un obiettivo di prezzo per $105.00 prevedendo che SBUX raggiunga rise entro 12 mesi (un possibile 22.62% upside).
L'ultima valutazione degli analisti per Starbucks (NASDAQ:SBUX) è stato fornita da BTIG e Starbucks ribadito il suo rating buy.
L'ultima revisione al rialzo di Starbucks Corp è avvenuta il agosto 12, 2025, quando Baird ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $115. In precedenza Baird aveva a neutral per Starbucks Corp.
L'ultima revisione al ribasso di Starbucks Corp si è verificata il luglio 17, 2025, quando Jefferies ha modificato il suo obiettivo di prezzo da $76 a $76 per Starbucks Corp.
Gli analisti giungono alle valutazioni dei titoli dopo aver fatto ricerche approfondite, che comprendono l'esame dei bilanci pubblici, i colloqui con i dirigenti e i clienti di Starbucks e l'ascolto delle comunicazioni degli utili. La maggior parte degli analisti svolge questa attività ogni tre mesi, quindi dovresti ricevere 4 valutazioni all'anno per azienda e per società. L'ultima valutazione di Starbucks è stata depositata il novembre 4, 2025, quindi dovresti aspettarti che la prossima valutazione sia disponibile intorno a novembre 4, 2026.
Sebbene le valutazioni siano soggettive e possano cambiare, l'ultima valutazione di Starbucks (SBUX) è stata una ribadito con un obiettivo di prezzo di $105.00 a $105.00. Il prezzo attuale a cui Starbucks (SBUX) è scambiato è $85.63, che è out of del range previsto dall'analista.
Sfoglia valutazioni degli analisti e obiettivi di prezzo su tutte le azioni.